DAIMLER - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 40,53. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 26,10% | Media-Baja | |
VaR | 2,68% | Medio-Alto | |
Beta | 0,30 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 26,10% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,68% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,30 | Medio-Bajo |
