CEMENTOS LIMA - Martes, 7 de Agosto de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 25,75% | 25.7542194261567 | |
VaR | 2,65% | Medio-Alto | |
Beta | -0,03 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
