BES - Lunes, 28 de Marzo de 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Sesgo bajista tras perder soporte en 0,12/ Cierta estabilización a muy corto sobre 0,12. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 101,82% | Muy Alta | |
VaR | 10,47% | Muy Alto | |
Beta | 1,00 | Medio | |
Volatilidad Índice | 101,82% | Muy Alta | |
Var Índice | 10,47% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,00 | Medio |
