BCP - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,19. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 30,65% | Media-Baja | |
VaR | 3,15% | Muy Alto | |
Beta | -0,33 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 30,65% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,15% | Muy Alto | |
Beta Índice | -0,33 | Medio-Bajo |
