AENA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Perdiendo sesgo alcista / Bajista si pierde el soporte crítico situado en 163. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 16,17% | Muy Baja | |
VaR | 1,66% | Medio | |
Beta | 0,65 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 16,17% | Muy Baja | |
Var Índice | 1,66% | Medio | |
Beta Índice | 0,65 | Medio-Bajo |
