AEGON - Martes, 8 de Diciembre de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Ligeros rebotes que no suponen una mejora del sesgo bajista de corto mientras no superen los 5,38. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 34,43% | Media-Baja | |
VaR | 3,54% | Muy Alto | |
Beta | 0,74 | Medio | |
Volatilidad Índice | 34,43% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,54% | Muy Alto | |
Beta Índice | 0,74 | Medio |
