Resultados en Badajoz
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Badajoz
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 47,38% | 175.175 |
PP | 24,58% | 90.863 |
Cs | 11,58% | 42.827 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 6,61% | 24.449 |
VOX | 5,57% | 20.584 |
PACMA | 0,71% | 2.640 |
CEX-CREX-PREX | 0,37% | 1.382 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,15% | 539 |
CV-EC | 0,14% | 509 |
PUM+J | 0,14% | 500 |
I.Fem | 0,13% | 477 |
PACT | 0,12% | 447 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,12% | 446 |
VOLT | 0,11% | 424 |
CEUS | 0,11% | 417 |
CXE | 0,11% | 397 |
PCTE | 0,09% | 321 |
MCR | 0,09% | 319 |
JUNTS | 0,06% | 222 |
IZQP | 0,05% | 200 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,05% | 198 |
CPE | 0,05% | 176 |
FAC | 0,05% | 174 |
IGRE | 0,04% | 159 |
ADÑ | 0,04% | 149 |
pirates.cat/ep | 0,04% | 141 |
CONTIGO | 0,03% | 127 |
PH | 0,03% | 113 |
ALTER | 0,03% | 112 |
MIEL | 0,02% | 86 |
AxSÍ | 0,02% | 58 |
SAIn | 0,02% | 56 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 40,13% | 95.666 |
PP | 34,91% | 83.220 |
IU-V-CE | 6,48% | 15.469 |
UPyD | 5,63% | 13.442 |
PODEMOS | 4,29% | 10.232 |
VOX | 1,01% | 2.422 |
Cs | 0,92% | 2.209 |
PACMA | 0,62% | 1.499 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,52% | 1.254 |
IPEX-PREX-CREX | 0,42% | 1.023 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,4% | 977 |
PARTIDO X | 0,39% | 948 |
MOVIMIENTO RED | 0,37% | 892 |
EB | 0,29% | 697 |
PCPE | 0,14% | 341 |
PIRATAS | 0,12% | 301 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,11% | 263 |
FE de las JONS | 0,1% | 244 |
I.Fem | 0,09% | 219 |
RECORTES CERO | 0,07% | 189 |
FAC | 0,07% | 180 |
PH | 0,06% | 153 |
CILUS | 0,06% | 149 |
LEM | 0,05% | 132 |
LPD | 0,05% | 131 |
ImpulsoSocial | 0,04% | 113 |
DN | 0,03% | 93 |
M.S.R. | 0,03% | 93 |
ALTER | 0,03% | 90 |
RRUE | 0,03% | 90 |
P-LIB | 0,03% | 86 |
PT | 0,03% | 77 |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0,02% | 70 |
SAIn | 0,02% | 66 |
M.C.R. | 0,02% | 65 |
CEU | 0,02% | 64 |
EPDD | 0,02% | 63 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,01% | 42 |
PREPAL | 0,01% | 20 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 375.393 votos (68,93%) | 244.210 votos (44,4%) |
Participación - Primer avance | 38,54% | 23,97% |
Participación - Segundo avance | 51,3% | 32,45% |
Votos en BLANCO | 5.039 votos (1,36%) | 5.097 votos (2,14%) |
Votos NULOS | 5.661 votos (1,51%) | 5.829 votos (2,39%) |
Badajoz - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Acedera
- Aceuchal
- Ahillones
- Alange
- Alburquerque
- Alconchel
- Alconera
- Aljucén
- Almendral
- Almendralejo
- Arroyo de San Serván
- Atalaya
- Azuaga
- Badajoz
- Barcarrota
- Baterno
- Benquerencia de la Serena
- Berlanga
- Bienvenida
- Bodonal de la Sierra
- Burguillos del Cerro
- Cabeza del Buey
- Cabeza la Vaca
- Calamonte
- Calera de León
- Calzadilla de los Barros
- Campanario
- Campillo de Llerena
- Capilla
- Carmonita
- Casas de Don Pedro
- Casas de Reina
- Castilblanco
- Castuera
- Cheles
- Cordobilla de Lácara
- Corte de Peleas
- Cristina
- Don Benito
- Don Álvaro
- El Carrascalejo
- Entrín Bajo
- Esparragalejo
- Esparragosa de Lares
- Esparragosa de la Serena
- Feria
- Fregenal de la Sierra
- Fuenlabrada de los Montes
- Fuente de Cantos
- Fuente del Arco
- Fuente del Maestre
- Fuentes de León
- Garbayuela
- Garlitos
- Granja de Torrehermosa
- Guadiana del Caudillo
- Guareña
- Helechosa de los Montes
- Herrera del Duque
- Higuera de Llerena
- Higuera de Vargas
- Higuera de la Serena
- Higuera la Real
- Hinojosa del Valle
- Hornachos
- Jerez de los Caballeros
- La Albuera
- La Codosera
- La Coronada
- La Garrovilla
- La Haba
- La Lapa
- La Morera
- La Nava de Santiago
- La Parra
- La Roca de la Sierra
- La Zarza
- Llera
- Llerena
- Lobón
- Los Santos de Maimona
- Magacela
- Maguilla
- Malcocinado
- Malpartida de la Serena
- Manchita
- Medellín
- Medina de las Torres
- Mengabril
- Mirandilla
- Monesterio
- Montemolín
- Monterrubio de la Serena
- Montijo
- Mérida
- Navalvillar de Pela
- Nogales
- Oliva de Mérida
- Oliva de la Frontera
- Olivenza
- Orellana de la Sierra
- Orellana la Vieja
- Palomas
- Peraleda del Zaucejo
- Peñalsordo
- Puebla de Alcocer
- Puebla de Obando
- Puebla de Sancho Pérez
- Puebla de la Calzada
- Puebla de la Reina
- Puebla del Maestre
- Puebla del Prior
- Pueblonuevo del Guadiana
- Quintana de la Serena
- Reina
- Rena
- Retamal de Llerena
- Ribera del Fresno
- Risco
- Salvaleón
- Salvatierra de los Barros
- San Pedro de Mérida
- San Vicente de Alcántara
- Sancti-Spíritus
- Santa Amalia
- Santa Marta
- Segura de León
- Siruela
- Solana de los Barros
- Talarrubias
- Talavera la Real
- Tamurejo
- Torre de Miguel Sesmero
- Torremayor
- Torremejía
- Trasierra
- Trujillanos
- Táliga
- Usagre
- Valdecaballeros
- Valdelacalzada
- Valdetorres
- Valencia de las Torres
- Valencia del Mombuey
- Valencia del Ventoso
- Valle de Matamoros
- Valle de Santa Ana
- Valle de la Serena
- Valverde de Burguillos
- Valverde de Leganés
- Valverde de Llerena
- Valverde de Mérida
- Villafranca de los Barros
- Villagarcía de la Torre
- Villagonzalo
- Villalba de los Barros
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villar de Rena
- Villar del Rey
- Villarta de los Montes
- Zafra
- Zahínos
- Zalamea de la Serena
- Zarza-Capilla