| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 12.821,32 | -0,41% -52,72 puntos | 21:08:57 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| AT&T | 29,945 | ![]() | -0,32% | -0,095 | 443.124.515,19 | 177.455,26 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| ALCOA | 10,1800 | ![]() | -1,45% | -0,1500 | 197.878.875,14 | 10.834,61 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| AMERICAN EXPRESS | 51,7050 | ![]() | -0,70% | -0,3650 | 168.947.275,99 | 60.054,45 | 0,00 | 0,00% | 21:08:51 |
| BOEING CO | 75,120 | ![]() | +0,36% | 0,270 | 252.406.639,31 | 56.018,54 | 0,00 | 0,00% | 21:08:50 |
| CATERPILLAR | 113,750 | ![]() | +0,04% | 0,050 | 539.287.607,05 | 73.553,07 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| COCA-COLA | 68,72 | ![]() | +0,41% | 0,28 | 282.959.833,84 | 156.079,30 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| WALT DISNEY CO | 41,4100 | ![]() | -0,91% | -0,3800 | 254.604.506,21 | 74.221,65 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| DU PONT(EI) DE NMR | 49,5150 | ![]() | -2,14% | -1,0850 | 206.056.599,32 | 46.160,51 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| EXXON MOBIL | 84,13 | ![]() | -0,34% | -0,29 | 698.228.771,55 | 403.253,04 | 0,00 | 0,00% | 21:08:56 |
| GENERAL ELECTRIC | 18,8900 | ![]() | -0,94% | -0,1800 | 567.720.611,44 | 199.428,36 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| HEWLETT PACKARD | 28,92 | ![]() | +0,59% | 0,17 | 221.149.877,04 | 57.155,28 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| HOME DEPOT | 45,8500 | ![]() | -0,17% | -0,0800 | 254.337.392,57 | 70.680,91 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| IBM | 191,33 | ![]() | -0,67% | -1,29 | 478.226.388,17 | 225.505,01 | 0,00 | 0,00% | 21:08:56 |
| J.P.MORGAN CHASE | 37,6305 | ![]() | -1,75% | -0,6695 | 740.919.559,16 | 142.987,08 | 0,00 | 0,00% | 21:08:59 |
| JOHNSON & JOHNSON | 64,5150 | ![]() | -0,26% | -0,1650 | 365.477.182,53 | 176.180,72 | 0,00 | 0,00% | 21:08:56 |
| MC DONALD'S CORP | 99,1902 | ![]() | -0,46% | -0,4598 | 233.346.832,36 | 101.493,23 | 0,00 | 0,00% | 21:08:52 |
| PFIZER | 21,2550 | ![]() | -0,21% | -0,0450 | 384.582.988,71 | 163.386,48 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| PROCTER AND GAMBLE | 64,280 | ![]() | +0,08% | 0,050 | 295.816.106,71 | 177.052,51 | 0,00 | 0,00% | 21:09:01 |
| 3M | 87,665 | ![]() | -0,41% | -0,365 | 168.804.924,20 | 61.439,55 | 0,00 | 0,00% | 21:08:46 |
| UNITED TECHNOLOGIE | 84,30 | ![]() | -0,68% | -0,58 | 195.514.927,43 | 76.617,19 | 0,00 | 0,00% | 21:08:53 |
| VERIZON COMMS | 37,83 | ![]() | -0,79% | -0,30 | 250.082.057,98 | 107.100,44 | 0,00 | 0,00% | 21:08:57 |
| WAL-MART STORES | 61,9700 | ![]() | +0,29% | 0,1800 | 213.525.054,88 | 212.228,50 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| INTEL CORP | 26,6400 | ![]() | -0,22% | -0,0600 | 457.730.188,91 | 135.650,88 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| MICROSOFT | 30,110 | ![]() | -1,54% | -0,470 | 1.224.333.490,91 | 253.290,81 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| CISCO SYSTEMS | 19,895 | ![]() | -0,67% | -0,135 | 396.340.918,50 | 106.952,81 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| BANK OF AMERICA | 8,010 | ![]() | -2,91% | -0,240 | 2.207.916.048,56 | 81.188,33 | 0,00 | 0,00% | 21:09:00 |
| CHEVRON | 105,91 | ![]() | -0,44% | -0,47 | 451.598.142,13 | 210.918,11 | 0,00 | 0,00% | 21:08:59 |
| KRAFT FOODS A | 38,4200 | ![]() | +0,05% | 0,0200 | 225.369.283,74 | 67.878,48 | 0,00 | 0,00% | 21:08:58 |
| TRAVELERS CIES | 58,92 | ![]() | -0,12% | -0,07 | 88.103.958,58 | 24.320,69 | 0,00 | 0,00% | 21:08:56 |
| MERCK AND CO. NEW | 38,08 | ![]() | -0,08% | -0,03 | 303.833.248,47 | 116.064,85 | 0,00 | 0,00% | 21:08:59 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens