Sm-Chile - Sábado, 1 de Junio de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 12,43% | 12.4277500347973 | |
VaR | 1,28% | Medio-Bajo | |
Beta | -0,06 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
