MINERAS FRISCO-A-1 - Jueves, 10 de Enero de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 33,02% | 33.0242318066375 | |
VaR | 3,39% | Muy Alto | |
Beta | 0,70 | Medio | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
