GRUPO PRISA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcanzando la zona de soporte técnico de 1,33 / Pueden formarse rebotes. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 33,81% | Media-Baja | |
VaR | 3,48% | Muy Alto | |
Beta | 0,76 | Medio | |
Volatilidad Índice | 33,81% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,48% | Muy Alto | |
Beta Índice | 0,76 | Medio |
