GRUPO MODELO S.A.B - Miércoles, 5 de Noviembre de 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 25,31% | 25.3135751971996 | |
VaR | 2,60% | Medio-Alto | |
Beta | -0,03 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
