ENDESA COSTANERA - Miércoles, 14 de Marzo de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 51,91% | 51.9127685608946 | |
VaR | 5,34% | Muy Alto | |
Beta | 1,46 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
