CONSORCIO ARA S.A. - Jueves, 10 de Enero de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 33,00% | 32.9977031243692 | |
VaR | 3,39% | Muy Alto | |
Beta | 0,96 | Medio | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
