CIMPOR - Miércoles, 4 de Diciembre de 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista tras perder soporte en 3. Cierta estabilidad mientras no caiga de 2,37. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 19,90% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 19.9 % | |
VaR | 0,05% | Por cada acción arriesga un 2.04 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta | 0,13 | La Beta 250 vale 0.13 | |
Volatilidad Índice | 19,50% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 19.5 % | |
Var Índice | 128,63% | Por cada acción arriesga un 2 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta Índice | 1,00 | La Beta 250 vale 1 |
