Aluar Aluminio Arg - Sábado, 25 de Enero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 53,41% | 53.4121707031258 | |
VaR | 5,49% | Muy Alto | |
Beta | 0,03 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
