ALSTOM - Martes, 8 de Diciembre de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Agotamiento bajista de largo plazo. / No se sesga al alza mientras no supere la resistencia 30,99. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 23,44% | Media-Baja | |
VaR | 2,41% | Medio-Alto | |
Beta | 0,56 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 23,44% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,41% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,56 | Medio-Bajo |
