Resultados en La Palma
2019
2015
Estadísticas, votaciones de las Elecciones Autonómicas en La Palma
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones autonómicas y en las anteriores celebradas
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
CCa-PNC | 3 | 30,72% | 13.117 |
PSOE | 3 | 27,35% | 11.678 |
PP | 2 | 25,09% | 10.711 |
2015
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
CCa-PNC | 3 | 30% | 12.407 |
P.P. | 3 | 24,81% | 10.262 |
P.S.O.E. | 2 | 24,5% | 10.134 |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Participación final | 43.374 votos (67,99%) | 42.536 votos (66,05%) |
Participación - Primer avance | 30,18% | |
Participación - Segundo avance | 48,06% | |
Votos en BLANCO | 499 votos (1,17%) | 751 votos (1,82%) |
Votos NULOS | 679 votos (1,57%) | 1.176 votos (2,76%) |
Estadísticas, votaciones de las Elecciones de Circunscripciones Autonómicas en La Palma
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones de circunscripciones autonómicas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
CCa-PNC | 31,45% | 13.249 |
PSOE | 27,6% | 11.627 |
PP | 22,51% | 9.481 |
NCa | 4,45% | 1.873 |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | 4,34% | 1.830 |
Cs | 3,13% | 1.318 |
IUC | 1,79% | 755 |
VOX | 1,44% | 606 |
PACMA | 1,03% | 434 |
LV-GV | 0,42% | 178 |
AHORA CANARIAS | 0,11% | 48 |
UDC | 0,09% | 36 |
PCPC | 0,08% | 32 |
MUPC | 0,07% | 31 |
PUM+J | 0,07% | 29 |
CONTIGO | 0,05% | 22 |
P-LIB | 0,04% | 18 |
UCIN | 0,04% | 15 |
Estos datos corresponden a la nueva circunscripción electoral autonómica con 9 escaños que eligen todas las islas.
La Palma - Elecciones Autonómicas 2019
Votaciones por municipios