Encuentro digital
| Europa | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| IBEX 35 | 11.043,30 | -1,11% | -123,50 | 11.166,80 | 17:10 | |
| BEL 20 | 2.650,63 | -0,56% | -14,99 | 2.665,62 | 16:55 | |
| DAX 30 | 6.006,53 | -0,29% | -17,75 | 6.024,28 | 16:55 | |
| CAC 40 | 3.934,19 | -0,60% | -23,70 | 3.957,89 | 16:55 | |
| FTSE 100 | 5.639,53 | -0,09% | -5,10 | 5.644,63 | 16:55 | |
| PSI 20 | 8.117,65 | -0,61% | -49,97 | 8.167,62 | 16:55 | |
| EUROSTOXX 50 | 2.909,58 | -0,74% | -21,73 | 2.931,31 | 16:55 | |
| ECO10 | 130,43 | -0,75% | -0,98 | 131,41 | 16:55 | |
| EEUU | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| DOW JONES | 10.742,21 | +0,08% | +8,54 | 10.733,67 | 16:55 | |
| NASDAQ 100 | 1.938,53 | +0,12% | +2,31 | 1.936,22 | 16:55 | |
| S P 500 | 1.162,77 | -0,29% | -3,44 | 1.166,21 | 17:00 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.388,21 | -0,04% | -0,88 | 2.389,09 | 16:55 | |
| Asia | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| NIKKEI | 10.744,03 | -0,95% | -102,95 | 10.846,98 | 07:00 | |
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados