Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27% | -178,30 | 14.088,90 | 13/06 | |
EURO STOXX 50® | 5.290,47 | -1,31% | -70,35 | 5.360,82 | 13/06 | |
BE 20 | 19.527,06 | -0,51% | -100,57 | 19.627,63 | 13/06 | |
DE 30 | 851,80 | -1,21% | -10,43 | 862,23 | 13/06 | |
FR 40 | 767,81 | -1,07% | -8,30 | 776,11 | 13/06 | |
UK 100 | 881,03 | -0,47% | -4,18 | 885,21 | 13/06 | |
PT 20 | 7.921,49 | -0,24% | -19,30 | 7.940,78 | 13/06 | |
IT 40 | 3.868,47 | -1,26% | -49,35 | 3.917,82 | 13/06 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 5.976,97 | -1,13% | -68,29 | 6.045,26 | 13/06 |