| Europa | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| IBEX 35 | 10.275,40 | +0,68% | +69,10 | 10.206,30 | 9/02 | |
| BEL 20 | 2.413,18 | +0,46% | +11,03 | 2.402,15 | 9/02 | |
| DAX 30 | 5.498,26 | +0,24% | +13,41 | 5.484,85 | 9/02 | |
| CAC 40 | 3.612,76 | +0,15% | +5,49 | 3.607,27 | 9/02 | |
| FTSE 100 | 5.111,84 | +0,38% | +19,51 | 5.092,33 | 9/02 | |
| PSI 20 | 7.497,80 | +0,83% | +61,77 | 7.436,03 | 9/02 | |
| EUROSTOXX 50 | 2.668,43 | +0,16% | +4,14 | 2.664,29 | 9/02 | |
| ECO10 | 119,71 | +0,07% | +0,08 | 119,63 | 9/02 | |
| EEUU | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| DOW JONES | 10.058,64 | +1,52% | +150,25 | 9.908,39 | 9/02 | |
| NASDAQ 100 | 1.753,84 | +1,09% | +18,96 | 1.734,88 | 9/02 | |
| S P 500 | 1.070,52 | +1,30% | +13,78 | 1.056,74 | 9/02 | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2.150,87 | +1,17% | +24,82 | 2.126,05 | 9/02 | |
| Asia | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| NIKKEI | 10.021,47 | +0,89% | +88,57 | 9.932,90 | 01:00 | |
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados