| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 54.490,41 | +1,29% +692,50 puntos | 22:20:31 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| All America Lat | 8,38 | ![]() | +2,57% | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00% | 31/05 |
| Ambev | 77,10 | ![]() | +1,25% | 0,95 | 0,00 | 104.492,89 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| B2W Varejo | 6,06 | ![]() | +3,59% | 0,21 | 0,00 | 974,88 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| BMF Bovespa | 9,55 | ![]() | -0,52% | -0,05 | 0,00 | 19.724,74 | 14,86 | 0,00% | 31/05 |
| BR Malls Part | 22,20 | ![]() | +2,78% | 0,60 | 0,00 | 10.082,66 | 21,69 | 0,00% | 31/05 |
| BRF Foods | 31,39 | ![]() | +2,18% | 0,67 | 0,00 | 27.212,44 | 16,19 | 0,00% | 31/05 |
| Banco do Brasil | 20,00 | ![]() | +0,40% | 0,08 | 0,00 | 56.448,72 | 5,20 | 0,00% | 31/05 |
| Bradesco | 29,60 | ![]() | +1,96% | 0,57 | 0,00 | 56.415,72 | 8,82 | 0,00% | 31/05 |
| Bradespar | 31,56 | ![]() | +1,35% | 0,42 | 0,00 | 7.037,77 | 4,99 | 0,00% | 31/05 |
| Braskem | 11,25 | ![]() | +1,72% | 0,19 | 0,00 | 3.909,46 | 15,75 | 0,00% | 31/05 |
| Brookfield | 3,55 | ![]() | -0,56% | -0,02 | 0,00 | 1.652,06 | 4,33 | 0,00% | 31/05 |
| CCR | 15,70 | ![]() | +2,08% | 0,32 | 0,00 | 6.810,75 | 20,67 | 0,00% | 31/05 |
| CEMIG | 35,18 | ![]() | +1,68% | 0,58 | 0,00 | 13.418,18 | 11,41 | 0,00% | 31/05 |
| CESP | 34,79 | ![]() | +2,32% | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 0,00% | 31/05 |
| COPEL | 41,02 | ![]() | +2,76% | 1,10 | 0,00 | 5.274,52 | 9,93 | 0,00% | 31/05 |
| CPFL Energia | 24,68 | ![]() | +3,01% | 0,72 | 0,00 | 23.604,59 | 15,08 | 0,00% | 31/05 |
| CYRELA BRAZIL | 15,12 | ![]() | +4,93% | 0,71 | 0,00 | 6.458,21 | 7,80 | 0,00% | 31/05 |
| Cia Brasileira Dist | 76,40 | ![]() | -1,44% | -1,12 | 0,00 | 12.273,11 | 19,92 | 0,00% | 31/05 |
| Cia Hering | 41,90 | ![]() | +1,75% | 0,72 | 0,00 | 6.719,95 | 17,96 | 0,00% | 31/05 |
| Cielo | 54,50 | ![]() | +2,44% | 1,30 | 0,00 | 35.086,95 | 15,57 | 0,00% | 31/05 |
| Cosan | 29,96 | ![]() | +3,13% | 0,91 | 0,00 | 12.061,69 | 16,73 | 0,00% | 31/05 |
| DASA NM | 14,15 | ![]() | +1,87% | 0,26 | 0,00 | 4.365,24 | 19,37 | 0,00% | 31/05 |
| DURATEX NM | 9,66 | ![]() | +1,58% | 0,15 | 0,00 | 5.313,34 | 12,93 | 0,00% | 31/05 |
| Eletrobras | 13,27 | ![]() | +2,16% | 0,28 | 0,00 | 14.457,77 | 4,60 | 0,00% | 31/05 |
| Eletrobras | 18,70 | ![]() | +4,47% | 0,80 | 0,00 | 4.854,87 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Eletropaulo | 24,00 | ![]() | +0,42% | 0,10 | 0,00 | 2.437,89 | 8,17 | 0,00% | 31/05 |
| Embraer | 14,35 | ![]() | +0,42% | 0,06 | 0,00 | 10.477,58 | 11,61 | 0,00% | 31/05 |
| Fibria | 13,22 | ![]() | +0,53% | 0,07 | 0,00 | 7.356,25 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| GERDAU MET PFD N1 | 19,95 | ![]() | -0,10% | -0,02 | 0,00 | 5.487,50 | 10,27 | 0,00% | 31/05 |
| GOL LINHAS PFD N2 | 8,04 | ![]() | -4,29% | -0,36 | 0,00 | 1.080,17 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Gafisa | 2,60 | ![]() | +2,77% | 0,07 | 0,00 | 1.116,81 | 7,72 | 0,00% | 31/05 |
| Gerdau | 15,86 | ![]() | -1,37% | -0,22 | 0,00 | 18.302,12 | 12,14 | 0,00% | 31/05 |
| Hypermarcas | 11,03 | ![]() | +4,95% | 0,52 | 0,00 | 6.782,16 | 24,43 | 0,00% | 31/05 |
| Itausa | 8,81 | ![]() | +6,14% | 0,51 | 0,00 | 23.599,66 | 8,15 | 0,00% | 31/05 |
| Itauunibanco | 29,30 | ![]() | +4,20% | 1,18 | 0,00 | 66.418,82 | 8,41 | 0,00% | 31/05 |
| JBS | 5,45 | ![]() | -7,16% | -0,42 | 0,00 | 17.021,63 | 15,79 | 0,00% | 31/05 |
| Klabin | 8,50 | ![]() | +4,81% | 0,39 | 0,00 | 5.126,92 | 10,32 | 0,00% | 31/05 |
| LLX LOGISTICA NM | 2,36 | ![]() | +1,72% | 0,04 | 0,00 | 1.623,35 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Light | 23,70 | ![]() | -0,34% | -0,08 | 0,00 | 4.918,89 | 10,48 | 0,00% | 31/05 |
| Localiza Rent A Car | 32,00 | ![]() | +4,40% | 1,35 | 0,00 | 6.230,76 | 16,72 | 0,00% | 31/05 |
| Lojas Americanas | 12,15 | ![]() | +3,85% | 0,45 | 0,00 | 7.509,26 | 26,04 | 0,00% | 31/05 |
| Lojas Renner | 58,15 | ![]() | -0,60% | -0,35 | 0,00 | 7.103,97 | 19,36 | 0,00% | 31/05 |
| MMX Mineracao | 6,34 | ![]() | -6,35% | -0,43 | 0,00 | 3.991,26 | 48,86 | 0,00% | 31/05 |
| MRV ENGENHARIA NM | 8,66 | ![]() | -1,59% | -0,14 | 0,00 | 4.127,46 | 5,95 | 0,00% | 31/05 |
| Marfrig | 9,10 | ![]() | -0,33% | 0,00 | 0,00 | 3.157,55 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Natura Cosmeticos | 43,30 | ![]() | +2,10% | 0,89 | 0,00 | 18.487,23 | 20,29 | 0,00% | 31/05 |
| OGX PETROLEO NM | 10,30 | ![]() | -1,06% | -0,11 | 0,00 | 33.329,76 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| OI | 9,50 | ![]() | -0,42% | 0,00 | 0,00 | 5.666,62 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| OI PFD | 8,00 | ![]() | -2,68% | -0,22 | 0,00 | 9.704,43 | 24,71 | 0,00% | 31/05 |
| PDG REALTY NM | 3,36 | ![]() | -1,18% | -0,04 | 0,00 | 3.761,22 | 5,00 | 0,00% | 31/05 |
| PETROBRAS | 19,80 | ![]() | +3,07% | 0,59 | 0,00 | 146.541,92 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| PETROLEO BRAS PFD | 19,13 | ![]() | +4,25% | 0,78 | 0,00 | 106.046,67 | 7,14 | 0,00% | 31/05 |
| Redecard | 31,00 | ![]() | +0,91% | 0,28 | 0,00 | 20.693,85 | 13,00 | 0,00% | 31/05 |
| Rossi | 5,28 | ![]() | -2,58% | -0,14 | 0,00 | 1.449,03 | 4,03 | 0,00% | 31/05 |
| SABESP | 71,01 | ![]() | +2,60% | 1,80 | 0,00 | 15.971,35 | 9,99 | 0,00% | 31/05 |
| Santander Br | 16,30 | ![]() | +2,71% | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00% | 31/05 |
| Sid Nacional | 12,99 | ![]() | -1,07% | -0,14 | 0,00 | 19.026,51 | 10,92 | 0,00% | 31/05 |
| Souza Cruz | 27,00 | ![]() | +1,89% | 0,50 | 0,00 | 41.344,59 | 22,98 | 0,00% | 31/05 |
| TAM | 43,60 | ![]() | +3,54% | 1,49 | 0,00 | 4.387,21 | 29,49 | 0,00% | 31/05 |
| Telef Brasil | 48,00 | ![]() | +0,29% | 0,14 | 0,00 | 35.638,31 | 10,78 | 0,00% | 31/05 |
| Tim Part | 9,75 | ![]() | -0,81% | -0,08 | 0,00 | 23.692,80 | 13,80 | 0,00% | 31/05 |
| Tran Paulist | 59,60 | ![]() | -0,15% | -0,09 | 0,00 | 5.291,30 | 10,24 | 0,00% | 31/05 |
| Ultrapar | 41,49 | ![]() | +3,73% | 1,49 | 0,00 | 22.210,87 | 22,32 | 0,00% | 31/05 |
| Usiminas | 9,17 | ![]() | -13,90% | -1,48 | 0,00 | 4.772,57 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Usiminas | 8,50 | ![]() | -4,49% | -0,40 | 0,00 | 4.439,43 | 49,84 | 0,00% | 31/05 |
| V-Agro | 0,37 | ![]() | +2,78% | 0,01 | 0,00 | 858,45 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Vale | 37,59 | ![]() | +0,83% | 0,31 | 0,00 | 121.312,99 | 0,00 | 0,00% | 31/05 |
| Vale | 36,72 | ![]() | +0,74% | 0,27 | 0,00 | 76.752,30 | 5,33 | 0,00% | 31/05 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens