| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 22,80$ |
+2,10% +0,47$
|
22.665.243 | 509.821.720,47 | 22:16:26 |
| Actividad | Informática | |
| Dirección | 3000 street Hanover Palo Alto - Estados UnTeléfono : +1 6508571501 - Fax : +1 6508575518 Internet : http://www.hp.com |
|
| Interlocutores al 01/03/06 | Presidente Director General: Mark Hurd | |
| Accionistas al 01/03/06 | Dirigeants: 4,90% Packard Humanities Institute: 1,30% Fondation Packard: 10,40% : 5,60% |
|
| Descripción | Hewlett-Packard Company figura entre los líderes mundiales de la creación, la fabricación y la comercialización de equipos informáticos. Los productos del grupo están comercializados con las marcas Hewlett-Packard y Compaq. La CN (antes eliminación intra-grupo) por familia de productos y servicios se distribuye de la siguiente manera: - ordenadores y sistemas de explotación (30,5%); - equipos de imagen e impresión (28,6%): impresoras, servidores de impresión, escáneres, cámaras de fotos digitales, fotocopiadoras y fax, softwares de tratamientos de imágenes, etc. El grupo es el n° 1 mundial de los equipos de impresión; - servidores, sistemas de almacenamiento y softwares de gestión (20,2%): destinados a las empresas; - servicios informáticos (17,7%): principalmente servicios de asesoramiento, desarrollo, gestión e integración de sistemas; - servicios financieros (2,4%): especialmente servicios de financiación y gestión de activos; - otros (0,6%). El 64,8% de la CN se realiza en el área internacional. | |
| Cuentas de resultados | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Impuestos | 65 | -108 | 294 | 590 | 966 |
| Cifra de negocios | 38.183 | 47.775 | 61.683 | 67.133 | 73.195 |
| Resultado operaciónal | 1.214 | 807 | 3.772 | 3.496 | 4.368 |
| Coste de las ventas | 28.261 | 34.944 | 45.293 | 50.783 | 55.911 |
| Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto | 344 | -762 | 2.143 | 2.952 | 2.024 |
| Resultado neto parte del grupo | 344 | -762 | 2.143 | 2.952 | 2.024 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total del balance | 27.509 | 59.698 | 63.073 | 64.281 | 65.276 |
| Deudas finacieras | 4.602 | 6.608 | 6.394 | 6.023 | 4.409 |
| del cual disponibles | 3.660 | 9.649 | 12.318 | 10.953 | 11.759 |
| del cual sobrevalor | 0 | 12.739 | 12.574 | 13.363 | 13.880 |
| Inmovilizaciones | 9.522 | 29.241 | 28.462 | 28.061 | 28.690 |
| Activo circulante | 17.987 | 30.457 | 34.611 | 36.220 | 36.585 |
| Capitales propios | 11.780 | 30.615 | 31.867 | 31.714 | 31.386 |
| Otros pasivos | 11.127 | 22.474 | 24.811 | 26.543 | 29.480 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gastos personal/Cifra de negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto/Cifra de negocios | 0 | -1 | 3 | 4 | 2 |
| Efectivo | 86.200 | 141.000 | 142.000 | 151.000 | 150.000 |
| Resultado neto/Capitales propios | 2 | -2 | 6 | 9 | 6 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens