| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen ($) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 22,80$ |
+2,10% +0,47$
|
22.665.243 | 509.821.720,47 | 22:16:26 |
| Fecha | Cierre | Var ($) | Var (%) | Máx | Mín | Vol. (acciones) | Noticia |
| 25/05/12 | 22,33 | 0,56 | 2,57 | 22,36 | 21,40 | 23.547.747 | - |
| 24/05/12 | 21,77 | 0,69 | 3,27 | 22,66 | 21,32 | 58.579.892 | - |
| 23/05/12 | 21,08 | -0,70 | -3,21 | 21,20 | 20,57 | 47.205.448 | - |
| 22/05/12 | 21,78 | -0,11 | -0,50 | 21,91 | 21,54 | 15.495.574 | - |
| 21/05/12 | 21,89 | 0,43 | 2,00 | 21,97 | 21,40 | 16.070.659 | - |
| 18/05/12 | 21,46 | -0,60 | -2,72 | 22,18 | 21,28 | 25.389.743 | - |
| 17/05/12 | 22,06 | 0,03 | 0,14 | 22,27 | 21,82 | 16.587.660 | - |
| 16/05/12 | 22,03 | -0,37 | -1,65 | 22,75 | 22,01 | 16.195.173 | - |
| 15/05/12 | 22,40 | -0,57 | -2,46 | 23,05 | 22,37 | 15.654.107 | - |
| 14/05/12 | 22,97 | -0,19 | -0,80 | 23,18 | 22,80 | 16.805.670 | - |
| 11/05/12 | 23,15 | -0,36 | -1,53 | 23,51 | 23,13 | 15.485.687 | - |
| 10/05/12 | 23,51 | 0,18 | 0,77 | 23,61 | 23,10 | 16.016.645 | - |
| 9/05/12 | 23,33 | 0,01 | 0,04 | 23,53 | 22,92 | 13.997.962 | - |
| 8/05/12 | 23,32 | -0,55 | -2,30 | 23,69 | 23,00 | 24.576.759 | - |
| 7/05/12 | 23,87 | -0,40 | -1,65 | 24,23 | 23,79 | 13.164.859 | - |
| 4/05/12 | 24,27 | -0,21 | -0,86 | 24,59 | 24,20 | 13.927.561 | - |
| 3/05/12 | 24,48 | -0,77 | -3,05 | 25,33 | 24,45 | 14.682.076 | - |
| 2/05/12 | 25,25 | 0,08 | 0,32 | 25,26 | 24,87 | 13.551.241 | - |
| 1/05/12 | 25,17 | 0,41 | 1,66 | 25,40 | 24,73 | 15.561.260 | - |
| 30/04/12 | 24,76 | 0,01 | 0,04 | 24,80 | 24,53 | 8.983.514 | - |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens