| Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (€) | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 2,3660€ |
-0,34% -0,0080€
|
33.726.135 | 79.580.807,52 | 17:30:27 |
| Actividad | Energía y Productos básicos | |
| Dirección | viale Regina Margherita 137 Roma - ItaliaTeléfono : +39 (0)683053437 - Fax : +39 (0)683053771 Internet : http://www.enel.it |
|
| Interlocutores al 27/04/10 | Director General: Fulvio Conti | |
| Accionistas al 27/04/10 | Accionistas individuales: 31,40% Estado italiano: 13,90% Cassa Depositi e Prestiti: 17,40% Investisseurs Institutionnels: 37,30% |
|
| Descripción | Enel es el 1er productor y distribuidor de electricidad italiano. Los ingresos (excepto actividades cedidas) por actividad se distribuyen de la siguiente manera: - producción y venta de electricidad y gas natural (87,5%): 270,4 TWh de electricidad vendidos y 8,2 millares de m3 de gas natural vendidos en 2008; - transporte y distribución de electricidad y de gas (5,9%): 393,5 TWh de electricidad y 3.900 millones de m3 transportados. A finales de 2008, Enel disponía de una red de transporte de electricidad de 1.112.155 km y una red de transporte de gas de 31.912 km; - otros (6,6%): en particular, actividades de gestión por cuenta propia. La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: Italia (71,3%), Europa (6,4%) y Américas (22,3%). | |
| Cuentas de resultados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto | 4.132 | 3.101 | 4.213 | 6.034 | 6.390 |
| Resultado operacional | 5.538 | 5.819 | 6.990 | 9.541 | 10.755 |
| Cifra de negocios | 32.272 | 37.497 | 42.695 | 59.577 | 62.171 |
| Resultado neto (participación de | 3.895 | 3.036 | 3.977 | 5.293 | 5.395 |
| Productos de las actividades ord | 33.928 | 38.401 | 43.603 | 61.137 | 63.986 |
| Coste del endeudamiento financie | -657 | -538 | -1.398 | -3.015 | -2.074 |
| Resultado neto de las actividade | 1.272 | 0 | 127 | 240 | -158 |
| Parte proporcional resultados de | -30 | -4 | 12 | 48 | 54 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Balance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total activo | 50.502 | 54.500 | 123.748 | 133.207 | 160.456 |
| Proveedores y cuentas unidas | 6.610 | 6.188 | 9.622 | 10.600 | 11.174 |
| Total pasivo | 50.502 | 54.500 | 123.748 | 133.207 | 160.456 |
| Capitales propios | 19.416 | 19.025 | 23.789 | 26.295 | 44.353 |
| Inmovilizaciones inmateriales | 607 | 711 | 1.903 | 9.740 | 15.031 |
| Activos financieros no corriente | 3.608 | 2.118 | 6.252 | 6.658 | 10.959 |
| Tesorería y equivalentes de teso | 476 | 547 | 1.234 | 5.106 | 4.170 |
| Provisiones por riesgos y cargas | 3.929 | 6.784 | 9.382 | 9.832 | 11.956 |
| Deudas financieras no corrientes | 10.967 | 12.194 | 52.155 | 51.045 | 55.850 |
| Deudas financieras corrientes | 2.296 | 1.409 | 8.014 | 8.577 | 10.451 |
| Diferencias de adquisición | 1.575 | 2.271 | 26.274 | 16.039 | 19.372 |
| Inmovilizaciones materiales | 30.188 | 34.846 | 55.471 | 61.986 | 79.395 |
| Existencias y trabajos en curso | 884 | 1.209 | 1.726 | 2.171 | 2.495 |
| Créditos clientes y cuentas vinc | 8.316 | 7.958 | 11.576 | 12.378 | 13.010 |
| Otros activos | 4.848 | 4.840 | 19.312 | 19.129 | 16.025 |
| Otros pasivos | 6.990 | 7.959 | 19.225 | 23.899 | 24.889 |
| millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR | millares EUR |
| Ratios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado neto participación del grupo por acción | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Resultado neto participación del grupo diluida por acción | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Efectivo medio | 60.084 | 56.588 | 61.569 | 75.027 | 83.418 |
| Efectivo al final del año | 0 | 0 | 0 | 75.981 | 0 |
| Margen operacional | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Rentabilidad Financiera | 21 | 16 | 17 | 22 | 14 |
| Coeficiente de endeudamiento | 63 | 67 | 239 | 200 | 132 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens