| Precio | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 1,2512 $/€ |
-0,27% -0,0034
|
21:52:51 |
| 1 Dolar estadounidense = | 0,7992 Euros |
|---|---|
| 1 Euro = | 1,2512 Dolares |
Abra una cuenta demo MT4 gratuita con FXPro |
| Fecha | Precio | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 1,2546 | -0,0012 | -0,10 |
| 24/05/12 | 1,2557 | -0,0090 | -0,71 |
| 23/05/12 | 1,2659 | -0,0117 | -0,92 |
| 22/05/12 | 1,2768 | 0,0007 | 0,05 |
| 21/05/12 | 1,2750 | 0,0018 | 0,14 |
| 18/05/12 | 1,2721 | 0,0039 | 0,31 |
| 17/05/12 | 1,2682 | -0,0047 | -0,37 |
| 16/05/12 | 1,2738 | -0,0093 | -0,72 |
| 15/05/12 | 1,2843 | -0,0071 | -0,55 |
| 14/05/12 | 1,2863 | -0,0102 | -0,79 |
| 11/05/12 | 1,2944 | -0,0017 | -0,13 |
| 10/05/12 | 1,2961 | 0,0019 | 0,15 |
| 9/05/12 | 1,2950 | -0,0087 | -0,67 |
| 8/05/12 | 1,3025 | -0,0035 | -0,27 |
| 7/05/12 | 1,3033 | -0,0089 | -0,68 |
| 4/05/12 | 1,3132 | -0,0038 | -0,29 |
| 3/05/12 | 1,3123 | -0,0003 | -0,02 |
| 2/05/12 | 1,3131 | -0,0071 | -0,54 |
| 30/04/12 | 1,3214 | -0,0093 | -0,70 |
| 27/04/12 | 1,3229 | 0,0038 | 0,29 |
| 26/04/12 | 1,3215 | 0,0031 | 0,23 |
| 25/04/12 | 1,3206 | 0,0061 | 0,46 |
| 24/04/12 | 1,3161 | 0,0063 | 0,48 |
| 23/04/12 | 1,3131 | -0,0025 | -0,19 |
| 20/04/12 | 1,3192 | 0,0129 | 0,99 |
| 19/04/12 | 1,3086 | 0,0099 | 0,76 |
| 18/04/12 | 1,3093 | 0,0062 | 0,48 |
| 16/04/12 | 1,3024 | -0,0010 | -0,08 |
| 13/04/12 | 1,3148 | -0,0076 | -0,58 |
| 12/04/12 | 1,3153 | 0,0027 | 0,21 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURUSD al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens