Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1,09% | +0,89% ![]() |
23-Abr-18 |
Tipo | Último (23/04) | Anterior (20/04) | Variación | Variación % |
---|---|---|---|---|
Bono aleman 2 años | -0,51% | 0,00% | +0 | +3,24% |
Bono aleman 3 años | -0,35% | 0,00% | +0 | +5,63% |
Bono aleman 5 años | 0,04% | 0,00% | +0 | +142,57% |
Bono aleman 10 años | 0,61% | 0,00% | +0 | +3,55% |
Bono aleman 15 años | 0,94% | 0,00% | +0 | +1,23% |
Bono aleman 30 años | 1,09% | 0,00% | +0 | +0,89% |
Anterior | 0,00% |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,00% |
Mínimo 52 semanas | 0,00% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio 0000DEU20A.13 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens