| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 6.014,70 |
-1,23% -75,10 puntos
|
16:54:59 |
| Nombre | Precio |
Variación |
Máx 52 sem. |
Mín. 52 sem. |
|||
| GRIFOLS | 18,30 | -2,40% | +39,27% | +28,29% | +24,32% | 19,67 | 9,95 |
| AMADEUS | 14,53 | -4,31% | +15,68% | +1,72% | +22,10% | 15,75 | 11,21 |
| INDITEX | 64,58 | -6,49% | +0,53% | +3,26% | +37,26% | 74,73 | 52,20 |
| TECNICAS REUNIDAS | 28,17 | -7,99% | -0,93% | -26,95% | -39,17% | 39,48 | 21,50 |
| IAG (IBERIA) | 1,76 | -0,79% | -1,35% | -34,22% | -55,52% | 2,90 | 1,51 |
| DIA | 3,37 | -9,01% | -5,78% | nd | +5,24% | 3,90 | 2,36 |
| REE | 29,83 | -0,12% | -10,96% | -28,82% | -17,36% | 42,36 | 29,01 |
| ENAGAS | 12,57 | -5,98% | -13,10% | -22,43% | -32,89% | 16,92 | 12,46 |
| ABERTIS | 10,24 | -6,87% | -18,83% | -35,37% | -58,37% | 15,40 | 9,66 |
| ACERINOX | 8,08 | -3,97% | -19,60% | -38,81% | -57,92% | 13,43 | 7,93 |
| FERROVIAL | 7,46 | -6,72% | -20,93% | -14,75% | -43,10% | 9,77 | 7,25 |
| ENDESA | 11,97 | -7,60% | -26,65% | -48,80% | -70,14% | 23,67 | 11,75 |
| ARCELORMITTAL | 10,79 | -5,68% | -27,18% | -52,58% | -76,61% | 24,75 | 10,47 |
| SANTANDER | 4,29 | -5,78% | -28,08% | -46,99% | -70,41% | 7,65 | 4,17 |
| MEDIASET | 3,34 | -12,03% | -28,18% | -46,86% | -84,62% | 6,68 | 3,23 |
| INDRA | 7,09 | -6,50% | -28,60% | -51,41% | -61,61% | 14,72 | 7,06 |
| OHL | 14,08 | -10,66% | -28,94% | -43,87% | -61,84% | 26,95 | 14,03 |
| BBVA | 4,62 | -6,33% | -32,04% | -41,96% | -75,50% | 8,06 | 4,51 |
| BME | 13,99 | -10,04% | -34,02% | -33,07% | -68,80% | 22,00 | 13,87 |
| TELEFONICA | 8,89 | -7,45% | -34,89% | -46,74% | -47,90% | 16,61 | 8,81 |
| GAS NATURAL | 8,66 | -11,31% | -36,13% | -34,01% | -80,22% | 14,29 | 8,61 |
| IBERDROLA | 3,04 | -10,29% | -36,75% | -50,10% | -73,00% | 5,88 | 3,03 |
| MAPFRE | 1,54 | -14,33% | -38,54% | -41,75% | -59,90% | 2,74 | 1,53 |
| ACCIONA | 40,78 | -10,42% | -40,15% | -45,64% | -79,77% | 76,10 | 40,75 |
| ACS | 13,37 | -4,09% | -42,49% | -59,10% | -73,58% | 33,57 | 12,56 |
| ABENGOA | 9,00 | -14,97% | -46,65% | -59,90% | -70,28% | 24,13 | 8,90 |
| CAIXABANK | 2,07 | -9,38% | -46,66% | -58,63% | -60,63% | 4,82 | 2,01 |
| BANKINTER | 2,43 | -17,17% | -49,77% | -48,06% | -82,35% | 5,41 | 2,40 |
| REPSOL YPF | 11,72 | -15,51% | -51,33% | -49,42% | -57,37% | 24,35 | 11,71 |
| FCC | 9,67 | -10,88% | -51,91% | -53,89% | -86,77% | 21,49 | 9,62 |
| POPULAR | 1,62 | -12,74% | -54,87% | -59,78% | -89,18% | 3,98 | 1,60 |
| GAMESA | 1,49 | -8,01% | -55,43% | -77,09% | -94,60% | 6,67 | 1,45 |
| SABADELL | 1,28 | -13,73% | -57,07% | -56,63% | -85,11% | 2,80 | 1,27 |
| SACYR | 1,27 | -27,84% | -68,23% | -82,94% | -96,98% | 7,57 | 1,06 |
| BANKIA | 1,01 | -35,48% | -71,85% | nd | -72,99% | 3,90 | 0,95 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens