Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A08015497 |
Número D-U-N-S | 460024847 |
Denominación | NATURGY ENERGY GROUP SA. |
Denominación | CATALANA DE GAS SA |
Domicilio Social | AVENIDA AMERICA, 38 - 28028 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | AVENIDA SAN LUIS, 77 - 28033 MADRID (Madrid) |
Telefono | 934025025 |
Fax | 934025571 |
URL | www.naturgy.com |
Email corporativo | dpd-dpo@gasnaturalfenosa.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 969.613.801 € |
Capital social desembolsado | 1.000.689.341 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 2.082.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Resultado Ultimo Año | 1.706.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Total Activo | 38.736.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Años elementos financieros | 2021 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 01/01/1843 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | El negocio del gas, de la electricidad y de cualquier otra fuente de energia. La producción y comercializacion de componentes y equipos electricos, electrodomesticos y electronicos. El diseño, desarrollo, implantación y explotación de servicios relacionados con la información. |
Numero de empleados | 355 (año 2021) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 24/05/2018 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 647 miembros (07/02/2022) |
Otros cargos | 127 miembros (07/02/2022) |
Órgano de administración | 21 miembros (10/02/2022) |
Auditores de cuentas | 3 miembros (25/05/2021) |
Directivos funcionales | 1 miembros (20/04/2006) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | FAINE CASAS, ISIDRO | 26/09/2016 |
Presidente | GABARRO SERRA, SALVADOR | 03/08/2009 |
Presidente | REYNES MASSANET, FRANCISCO | 13/02/2018 |
Consejero Delegado | VILLASECA MARCO, RAFAEL | 24/06/2008 |
Vicepresidente | ALAN WOODBURN, WILLIAM | 21/09/2016 |
Vicepresidente | BRUFAU NIUBO, ANTONIO | 21/05/2010 |
Vicepresidente | IMAZ SAN MIGUEL, JOSU JON | 26/09/2016 |
Vicepresidente | WILLIAM ALAN WOODBURN. MRO.COMS.EJE: WILLIAM ALAN WOODBURN. M.COM.NOM.RE: WILLIAM ALAN WOODBURN | 06/10/2016 |
Vicepresidente | WOODBURN WILLIAM, ALAN | 31/05/2017 |
Consejero | ADELL RAMON, RAMON | 06/08/2010 |
Consejero | ALCANTARA GARCIA IRAZOQUI, ENRIQUE | 13/05/2021 |
Consejero | ARMENTER VIDAL, MARCELINO | 31/05/2017 |
Consejero | CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | 31/10/2003 |
Consejero | CARCELLER ARCE, DEMETRIO | 24/06/2008 |
Consejero | CHADWICK, LUCY | 29/09/2020 |
Consejero | COBO COBO, SANTIAGO | 24/06/2008 |
Consejero | CRITERIA CAIXACORP SA REPRES PJ ALCANTARA GARCIA IRAZOQUI ENRIQUE | 20/04/2010 |
Consejero | ESTAPE TOUS, ISABEL | 08/06/2020 |
Consejero | HERRERO STARKIE, HELENA | 07/08/2020 |
Consejero | LOPEZ ACHURRA, EMILIANO | 03/08/2009 |
Consejero | LOSADA MARRODAN, CARLOS | 24/06/2008 |
Consejero | NIN GENOA, JOAN MARIA | 14/03/2008 |
Consejero | NIN GENOVA, JUAN MARIA | 24/06/2008 |
Consejero | RAJARAM RAO | 26/09/2016 |
Consejero | RAMON ADELL, RAMON | 10/02/2022 |
Consejero | RAO RAJARAM | 07/08/2020 |
Consejero | REPSOL YPF SA REPRES PJ SUAREZ DE LEZO MANTILLA LUIS | 20/04/2010 |
Consejero | RIOJA BIDCO SHAREHOLDINGS, S.L.U., REPRES. PJ POR DE JAIME GUIJARRO JAVIER | 17/05/2018 |
Consejero | RIOJA S.A.R.L. | 24/09/2019 |
Consejero | ROSELL LASTORTRAS, JUAN | 03/08/2009 |
Consejero | SILES FERNANDEZ PALACIOS, JAIME | 10/02/2022 |
Consejero | SUAREZ DE LEZO MANTILLA, LUIS | 21/05/2010 |
Consejero | VALLS MASEDA, MIGUEL | 24/06/2008 |
Consejero | VALLS MASERA, MIGUEL | 26/07/2005 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS JAVIER | 20/04/2006 |
Director General | VILLASECA MARCO, RAFAEL | 16/01/2009 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 03/07/2017 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 25/05/2021 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 21/05/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 03/07/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 25/05/2021 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 18/05/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 4074000 |