| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 610,81 |
-1,04% -7,00 puntos
|
16:40:00 |
| Nombre | Precio |
Variación |
Máx 52 sem. |
Mín. 52 sem. |
|||
| A DOMINGUEZ | 3,05 | -11,59% | -41,90% | -62,85% | -93,20% | 8,55 | 3,03 |
| ABENGOA | 9,10 | -14,01% | -46,05% | -59,45% | -69,94% | 24,13 | 8,90 |
| ABERTIS | 10,25 | -6,78% | -18,75% | -35,31% | -58,33% | 15,40 | 9,66 |
| ACCIONA | 40,72 | -10,58% | -40,25% | -45,74% | -79,80% | 76,10 | 40,71 |
| ACERINOX | 8,06 | -4,21% | -19,80% | -38,96% | -58,02% | 13,43 | 7,93 |
| ACS | 13,38 | -4,02% | -42,45% | -59,07% | -73,56% | 33,57 | 12,56 |
| ALBA | 22,38 | -12,58% | -27,08% | -45,01% | -63,13% | 41,19 | 22,16 |
| ALMIRALL | 5,60 | -5,41% | +2,75% | -27,65% | -60,00% | 7,97 | 4,46 |
| AMADEUS | 14,52 | -4,38% | +15,61% | +1,65% | +22,02% | 15,75 | 11,21 |
| AMPER | 2,00 | -9,09% | +19,05% | -50,50% | -83,18% | 4,12 | 1,19 |
| ANTENA 3 | 2,94 | -10,64% | -38,11% | -47,03% | -81,76% | 5,86 | 2,90 |
| ARCELORMITTAL | 10,80 | -5,60% | -27,11% | -52,54% | -76,58% | 24,75 | 10,47 |
| AZKOYEN | 1,45 | -12,65% | +25,00% | -38,82% | -81,41% | 2,40 | 1,12 |
| BANCA CIVICA | 1,22 | -10,23% | -46,47% | nd | -54,81% | 2,71 | 1,21 |
| BANCO VALENCIA | 0,14 | +7,69% | -77,24% | -94,19% | -99,66% | 2,64 | 0,13 |
| BANESTO | 2,55 | -7,90% | -32,45% | -56,73% | -85,51% | 6,09 | 2,50 |
| BANKIA | 1,01 | -35,54% | -71,88% | nd | -73,01% | 3,90 | 0,95 |
| BANKINTER | 2,42 | -17,55% | -50,00% | -48,29% | -82,43% | 5,41 | 2,40 |
| BARON DE LEY | 37,55 | +1,49% | -13,68% | -21,74% | -24,52% | 48,00 | 35,10 |
| BBVA | 4,61 | -6,41% | -32,10% | -42,01% | -75,52% | 8,06 | 4,51 |
| BIOSEARCH | 0,24 | -7,69% | -44,19% | -71,43% | -90,66% | 0,89 | 0,20 |
| BME | 14,00 | -9,97% | -33,97% | -33,02% | -68,78% | 22,00 | 13,87 |
| CAIXABANK | 2,06 | -9,56% | -46,76% | -58,71% | -60,70% | 4,82 | 2,01 |
| CAMPOFRIO FOOD GRO | 5,72 | -7,74% | -12,00% | -37,14% | -61,61% | 9,18 | 5,28 |
| CEMENTOS PORTLAND | 4,25 | -7,41% | -40,39% | -67,41% | -95,88% | 13,90 | 3,69 |
| CIE AUTOMOTIVE | 5,49 | +0,64% | -1,17% | -10,52% | -40,38% | 6,40 | 5,28 |
| CLEOP | 1,08 | -2,70% | -48,57% | -75,95% | -95,39% | 4,60 | 0,87 |
| CLINICA BAVIERA | 4,70 | -3,69% | -27,69% | -42,33% | -81,78% | 8,34 | 4,34 |
| CODERE | 4,37 | +3,07% | -28,36% | -56,21% | -79,19% | 10,40 | 3,81 |
| DEOLEO SA | 0,31 | -8,82% | -32,61% | -46,09% | -97,83% | 0,60 | 0,26 |
| DERMOESTETICA | 0,36 | -5,33% | -42,74% | -78,35% | -96,75% | 1,64 | 0,32 |
| DIA | 3,37 | -9,07% | -5,84% | nd | +5,18% | 3,90 | 2,36 |
| DINAMIA CAPITAL | 3,43 | +0,88% | -17,15% | -55,63% | -88,66% | 7,75 | 3,16 |
| DURO FELGUERA | 4,34 | -3,77% | -15,40% | -28,03% | -50,51% | 6,12 | 4,10 |
| EADS | 26,18 | -4,14% | +7,43% | +17,82% | +11,45% | 31,60 | 19,11 |
| EBRO FOODS | 12,62 | -1,87% | -14,18% | -24,14% | -22,84% | 16,79 | 11,81 |
| ELECNOR | 9,35 | +1,63% | -6,31% | -15,38% | -70,22% | 11,40 | 8,32 |
| ENAGAS | 12,59 | -5,87% | -13,00% | -22,34% | -32,81% | 16,92 | 12,46 |
| ENCE | 1,33 | -7,02% | -27,60% | -51,02% | -86,37% | 2,72 | 1,31 |
| ENDESA | 11,96 | -7,72% | -26,75% | -48,87% | -70,18% | 23,67 | 11,75 |
| ENEL GREEN POWER | 1,04 | -9,56% | -35,62% | -46,45% | -34,94% | 1,98 | 1,04 |
| ERCROS | 0,40 | -5,65% | -43,44% | -61,07% | -32,03% | 1,11 | 0,37 |
| EUROPAC | 2,15 | -6,32% | -14,17% | -46,25% | -76,73% | 4,04 | 2,11 |
| FAES FARMA | 1,18 | -5,24% | -7,11% | -53,74% | -93,10% | 2,43 | 1,16 |
| FCC | 9,63 | -11,23% | -52,10% | -54,07% | -86,82% | 21,49 | 9,62 |
| FERGO AISA | 0,02 | +0,00% | -83,00% | -89,38% | -99,92% | 0,20 | 0,02 |
| FERROCARRILES | 349,35 | -4,77% | -10,41% | -12,66% | +48,69% | 417,00 | 332,75 |
| FERROVIAL | 7,46 | -6,68% | -20,89% | -14,72% | -43,08% | 9,77 | 7,25 |
| FERSA ENERGIAS | 0,33 | -9,59% | -56,00% | -75,56% | -96,71% | 1,42 | 0,31 |
| FLUIDRA | 1,93 | -7,21% | -2,03% | -35,88% | -70,31% | 3,10 | 1,76 |
| FUNESPANA | 6,00 | -0,33% | -13,29% | -15,25% | -25,65% | 7,99 | 5,66 |
| GAM | 0,50 | -12,28% | -10,71% | -71,91% | -97,86% | 1,92 | 0,22 |
| GAMESA | 1,50 | -7,70% | -55,28% | -77,01% | -94,59% | 6,67 | 1,45 |
| GAS NATURAL | 8,63 | -11,61% | -36,34% | -34,23% | -80,29% | 14,29 | 8,61 |
| GR.EMPRES.SAN JOSE | 1,60 | -5,88% | -19,19% | -62,79% | -88,17% | 4,32 | 1,50 |
| GRIFOLS | 18,30 | -2,43% | +39,23% | +28,25% | +24,29% | 19,67 | 9,95 |
| GRUPO CATALANA OCC | 9,32 | -6,43% | -24,29% | -45,34% | -71,25% | 17,30 | 9,15 |
| GRUPO EZENTIS SA | 0,13 | -11,49% | -49,42% | -58,28% | -98,02% | 0,36 | 0,11 |
| GRUPO PRISA | 0,30 | -26,25% | -65,90% | -82,49% | -98,26% | 1,73 | 0,28 |
| GRUPO TAVEX S.A | 0,28 | -5,63% | -11,21% | -32,78% | -91,64% | 0,45 | 0,28 |
| IAG (IBERIA) | 1,75 | -0,96% | -1,52% | -34,33% | -55,59% | 2,90 | 1,51 |
| IBERDROLA | 3,04 | -10,34% | -36,80% | -50,13% | -73,02% | 5,88 | 3,03 |
| IBERPAPEL GESTION | 13,05 | +0,38% | -4,33% | -18,34% | -40,68% | 17,00 | 12,05 |
| INDITEX | 64,52 | -6,57% | +0,44% | +3,17% | +37,13% | 74,73 | 52,20 |
| INDRA | 7,07 | -6,81% | -28,84% | -51,58% | -61,74% | 14,72 | 7,06 |
| INMOBILIARIA COLON | 1,16 | -6,78% | -52,25% | +1793,44% | -72,95% | 6,40 | 1,00 |
| INYPSA | 0,89 | -1,67% | -3,80% | -42,72% | -88,92% | 1,55 | 0,70 |
| JAZZTEL | 4,45 | -6,53% | +16,21% | -3,24% | -24,56% | 5,25 | 3,05 |
| LABORATORIOS FARMA | 4,68 | -6,40% | -8,06% | -9,48% | -70,53% | 5,68 | 4,38 |
| LINGOTES | 2,71 | +6,08% | -6,72% | -24,86% | -63,69% | 3,76 | 2,38 |
| MAPFRE | 1,53 | -14,45% | -38,62% | -41,83% | -59,95% | 2,74 | 1,53 |
| MEDIASET | 3,34 | -12,16% | -28,29% | -46,94% | -84,64% | 6,68 | 3,23 |
| MELIA HOTELS INTL | 3,68 | -5,28% | -11,23% | -57,47% | -79,45% | 8,82 | 3,68 |
| METROVACESA | 0,39 | +5,41% | -63,89% | -92,90% | -99,54% | 5,61 | 0,19 |
| MIQUEL Y COSTAS | 20,59 | +0,78% | +13,01% | -7,92% | -20,35% | 21,75 | 13,95 |
| MONTEBALITO | 0,50 | -1,96% | -56,14% | -70,41% | -97,17% | 1,84 | 0,49 |
| NATRA | 0,68 | -17,07% | -25,68% | -54,36% | -93,46% | 1,61 | 0,64 |
| NATRACEUTICAL | 0,11 | -17,83% | -33,33% | -65,36% | -93,33% | 0,33 | 0,10 |
| NH HOTELES | 1,75 | -6,91% | -22,57% | -68,55% | -89,46% | 5,70 | 1,72 |
| NICOLAS CORREA | 0,64 | -16,45% | -42,27% | -69,47% | -90,52% | 2,12 | 0,64 |
| OHL | 14,06 | -10,82% | -29,07% | -43,97% | -61,91% | 26,95 | 14,03 |
| PESCANOVA | 19,87 | -3,21% | -22,53% | -32,44% | -44,57% | 31,12 | 19,55 |
| POPULAR | 1,62 | -12,79% | -54,90% | -59,80% | -89,19% | 3,98 | 1,60 |
| PRIM | 3,03 | -2,26% | -22,90% | -43,05% | -81,09% | 5,40 | 3,01 |
| PROSEGUR | 37,89 | -3,09% | +9,04% | -6,79% | +29,32% | 46,56 | 27,10 |
| QUABIT INMOBIL. | 0,05 | -9,09% | -48,98% | -62,69% | -99,65% | 0,21 | 0,04 |
| REALIA BUSINESS | 0,53 | -7,89% | -54,35% | -69,30% | -91,92% | 1,74 | 0,50 |
| REE | 29,78 | -0,28% | -11,11% | -28,94% | -17,50% | 42,36 | 29,01 |
| RENTA 4 SERVICIOS | 4,92 | +1,65% | -1,99% | -1,01% | -46,81% | 5,08 | 4,76 |
| RENTA CORPORACION | 0,67 | -11,33% | -38,14% | -50,92% | -97,95% | 1,78 | 0,63 |
| REPSOL YPF | 11,70 | -15,61% | -51,39% | -49,48% | -57,42% | 24,35 | 11,69 |
| REYAL URBIS | 0,22 | -2,22% | -57,28% | -77,08% | -97,99% | 1,08 | 0,20 |
| RIOJANAS | 4,30 | -2,71% | -12,96% | -33,44% | -54,74% | 6,49 | 3,81 |
| SABADELL | 1,27 | -13,93% | -57,17% | -56,73% | -85,15% | 2,80 | 1,27 |
| SACYR | 1,27 | -27,61% | -68,13% | -82,89% | -96,97% | 7,57 | 1,06 |
| SANTANDER | 4,28 | -5,97% | -28,23% | -47,10% | -70,47% | 7,65 | 4,17 |
| SEDA BARCELONA | 0,80 | -22,89% | +1372,22% | +793,26% | -67,28% | 9,30 | 0,65 |
| SNIACE | 0,56 | -6,79% | -45,76% | -64,52% | -88,85% | 1,79 | 0,54 |
| SOLARIA ENERGIA | 0,30 | -28,57% | -73,80% | -87,21% | -96,84% | 2,42 | 0,27 |
| SPS | 0,12 | -6,40% | -48,68% | -69,92% | -97,02% | 0,42 | 0,10 |
| TECNICAS REUNIDAS | 28,18 | -7,95% | -0,90% | -26,92% | -39,15% | 39,48 | 21,50 |
| TECNOCOM TEL ENERG | 1,50 | -6,54% | -1,32% | -27,88% | -75,88% | 2,13 | 1,30 |
| TELEFONICA | 8,90 | -7,43% | -34,88% | -46,73% | -47,89% | 16,61 | 8,81 |
| TUBACEX | 1,52 | -6,46% | -20,63% | -50,57% | -76,51% | 3,20 | 1,43 |
| TUBOS REUNIDOS | 1,51 | -13,01% | -4,44% | -32,66% | -69,02% | 2,27 | 1,39 |
| UNIPAPEL | 9,45 | -2,58% | -21,25% | -25,00% | -66,14% | 14,13 | 9,00 |
| URALITA | 0,95 | +0,00% | -38,71% | -69,26% | -86,45% | 3,21 | 0,77 |
| URBAS | 0,01 | +0,00% | -44,00% | -75,86% | -99,30% | 0,06 | 0,01 |
| VERTICE TRESCIENTO | 0,09 | -3,13% | -36,30% | -58,11% | -95,51% | 0,24 | 0,08 |
| VIDRALA | 18,75 | -2,60% | +0,81% | -12,83% | -30,94% | 20,76 | 16,21 |
| VISCOFAN | 32,03 | -4,07% | +10,30% | +11,49% | +81,17% | 35,80 | 22,51 |
| VOCENTO | 1,82 | -6,67% | +14,11% | -47,55% | -88,49% | 3,56 | 1,54 |
| VUELING AIRLINES | 4,57 | -7,30% | +13,12% | -48,65% | -86,59% | 9,24 | 3,51 |
| ZARDOYA OTIS | 8,61 | -2,71% | -18,54% | -25,84% | -75,40% | 11,36 | 8,56 |
| ZELTIA | 1,13 | -8,50% | -34,30% | -55,95% | -83,72% | 2,66 | 1,11 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens