Evolución de las cincuenta carteras de analistas individuales y de la de consenso de elEconomista.
| Nombre | Hoy | 1 semana | 1 mes | 3 meses | Inicio |
| SelfBank | -0,08% | +2,59% | -2,75% | +3,62% | +20,70% |
| Dif Broker | -0,10% | +1,24% | -3,24% | +0,92% | +5,63% |
| FactSet | -0,21% | +2,00% | -2,58% | +3,16% | +18,04% |
| Banco Gallego | -0,30% | +1,16% | -4,44% | +0,54% | +7,53% |
| Ibercaja Gestion | -0,38% | +36,65% | +29,09% | +35,36% | +48,39% |
| Banesto Bolsa | -0,38% | +1,70% | -5,64% | -3,07% | +6,75% |
| Interdin | -0,42% | +1,56% | -3,02% | +2,11% | +19,53% |
| UBS | -0,44% | +0,11% | +1,85% | +9,57% | +27,00% |
| Banco Caminos (Gestifonsa) | -0,46% | +0,99% | -1,17% | +4,56% | +13,55% |
| Capitalia Familiar | -0,49% | +0,64% | -1,96% | +5,00% | +15,92% |
| Agenbolsa | -0,53% | +1,34% | -5,62% | +0,20% | +16,29% |
| Bankinter | -0,55% | -0,68% | -5,33% | +0,89% | +8,66% |
| Mirabaud Finanzas | -0,55% | +1,05% | -3,11% | +1,29% | +2,45% |
| Tressis | -0,57% | +69,74% | +61,07% | +69,85% | +88,50% |
| C. Agricole Mercagentes | -0,58% | +0,63% | -3,78% | +3,16% | +13,05% |
| Bankia Banca privada | -0,59% | +1,08% | -5,61% | -1,01% | +8,34% |
| Uno-e | -0,66% | +143,76% | +137,20% | +129,28% | +154,31% |
| Capital at Work | -0,75% | -0,59% | -4,60% | +0,59% | +10,16% |
| Cortal Consors | -0,75% | +55,57% | +56,73% | +67,21% | +88,33% |
| Omega IGF | -0,76% | +0,81% | -3,16% | +3,14% | +14,29% |
| Bankia Bolsa | -0,76% | +74,52% | +64,38% | +70,90% | +93,66% |
| Exane BNP Paribas | -0,77% | -0,56% | -4,42% | +2,36% | +8,30% |
| Saxobank | -0,77% | +0,22% | -5,48% | -0,20% | +2,39% |
| Consulnor | -0,80% | +0,10% | -5,88% | -2,77% | -0,10% |
| Banca March | -0,80% | +0,10% | -5,88% | -2,77% | +6,17% |
| Espirito Santo | -0,80% | +0,40% | -4,82% | +2,72% | +18,14% |
| Gesconsult | -0,81% | +0,12% | -2,26% | +0,64% | +10,23% |
| Metagestion | -0,81% | +0,08% | -3,27% | +7,02% | +20,72% |
| BNP Paribas | -0,84% | -0,16% | -7,15% | -1,58% | +7,13% |
| CM Capital Markets | -0,89% | +0,45% | -4,70% | +0,69% | +3,57% |
| Invercaixa Gestión | -0,92% | +0,51% | -2,92% | +1,45% | +11,84% |
| BPI | -0,94% | -0,96% | -4,76% | -3,59% | +7,46% |
| Consenso | -0,95% | +10,88% | +6,19% | +10,83% | +21,69% |
| Analisis Grupo Banco Sabadell | -1,04% | -0,37% | -6,62% | -1,60% | +8,64% |
| Openbank | -1,12% | +0,32% | -7,98% | -4,47% | +0,61% |
| MG Valores | -1,14% | +71,55% | +68,46% | +79,32% | +106,44% |
| Popular Banca Privada | -1,18% | +0,09% | -5,00% | -2,66% | +0,85% |
| Banco Madrid | -1,21% | +0,41% | -6,06% | -3,38% | +12,32% |
| Unicorp Patrimonio | -1,25% | +72,66% | +62,47% | +66,57% | +82,80% |
| Renta 4 | -1,27% | -0,07% | -6,03% | -0,03% | +6,47% |
| Afinet Global | -1,28% | -0,65% | -4,63% | -3,88% | +8,48% |
| GVC Gaesco | -1,32% | +3,82% | +1,92% | +8,26% | +11,78% |
| Serfiex | -1,39% | +75,28% | +58,13% | +63,74% | +87,12% |
| Atlas | -1,65% | +90,60% | +93,37% | +100,50% | +106,28% |
| Carax-Alphavalue | -1,73% | +3,71% | +4,62% | +7,49% | +13,92% |
| Mutuactivos | -1,77% | +2,32% | -4,43% | -1,36% | +14,54% |
| XTB | -1,94% | -1,00% | -8,25% | -8,02% | +3,35% |
| Banco Finantia Sofinloc | -2,09% | +71,47% | +70,28% | +75,25% | +82,75% |
| IG Markets | -2,73% | -0,89% | -2,53% | -5,17% | +5,03% |


Ecoprensas S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Cloud Hosting en Acens