Evolución de las cincuenta carteras de analistas individuales y de la de consenso de elEconomista.
| Nombre | Hoy | 1 semana | 1 mes | 3 meses | Inicio |
| Inverseguros | +1,68% | -7,77% | -15,32% | -2,76% | -2,76% |
| Riva y Garcia | +1,40% | -7,89% | -16,56% | -6,82% | -6,82% |
| Analisis Grupo Banco Sabadell | +1,08% | -7,02% | -15,50% | -8,04% | -8,04% |
| Uno-e | +0,97% | -8,78% | -12,73% | -1,62% | -1,62% |
| Unicorp Patrimonio | +0,92% | -7,54% | -17,22% | -14,09% | -14,09% |
| BNP Paribas | +0,75% | -7,44% | -14,19% | -5,36% | -5,36% |
| Metagestion | +0,73% | -8,68% | -17,93% | -6,30% | -6,30% |
| Atlas | +0,72% | -7,40% | -12,11% | -0,01% | -0,01% |
| Dif Broker | +0,68% | -9,54% | -13,25% | -2,76% | -2,76% |
| Gesconsult | +0,56% | -6,81% | -14,91% | -12,12% | -12,12% |
| Iberian Equities | +0,56% | -7,82% | -14,01% | -9,80% | -9,80% |
| Inversis Banco | +0,56% | -7,19% | -5,85% | +1,84% | +1,84% |
| Altae | +0,55% | -5,84% | -11,96% | -4,98% | -4,98% |
| GVC Gaesco | +0,45% | -5,44% | -9,69% | -3,00% | -3,00% |
| Sebroker | +0,39% | -6,83% | -13,69% | -7,18% | -7,18% |
| Oddo Securities | +0,36% | -7,11% | -12,32% | -9,99% | -9,99% |
| X-Trade | +0,33% | -6,28% | -13,73% | -10,42% | -10,42% |
| Caja Madrid Bolsa | +0,32% | -6,75% | -14,45% | -10,85% | -10,85% |
| CM Capital Markets | +0,31% | -6,19% | -15,45% | -7,53% | -7,53% |
| Banco Caminos (Gestifonsa) | +0,30% | -6,66% | -14,40% | -11,26% | -11,26% |
| Interdin | +0,30% | -7,82% | -6,29% | +0,63% | +0,63% |
| IG Markets | +0,29% | -7,32% | -15,31% | -10,65% | -10,65% |
| Capitalia Familiar | +0,29% | -7,77% | -14,29% | -11,55% | -11,55% |
| Ibercaja Gestion | +0,28% | -8,06% | -11,48% | -1,35% | -1,35% |
| Deutsche Bank | +0,27% | -8,98% | -17,47% | -10,24% | -10,24% |
| C. Agricole Mercagentes | +0,24% | -8,11% | -14,71% | -4,93% | -4,93% |
| Bankinter | +0,24% | -6,93% | -10,63% | -6,12% | -6,12% |
| Consulnor | +0,21% | -6,87% | -11,08% | -8,01% | -8,01% |
| Espirito Santo | +0,21% | -7,98% | -13,51% | -5,54% | -5,54% |
| Renta 4 | +0,17% | -6,88% | -13,43% | -9,23% | -9,23% |
| Fortis | +0,16% | -5,95% | -9,01% | -2,31% | -2,31% |
| Bolságora | +0,16% | -8,53% | -17,41% | -3,79% | -3,79% |
| Consenso | +0,16% | -7,32% | -12,89% | -6,67% | -6,67% |
| Banca March | +0,04% | -6,49% | -13,64% | -10,56% | -10,56% |
| Urquijo Gestión | +0,04% | -6,70% | -15,56% | -11,75% | -11,75% |
| MG Valores | +0,03% | -7,70% | -7,44% | +2,36% | +2,36% |
| Afinet Global | -0,00% | -6,10% | -11,94% | -7,51% | -7,51% |
| Agenbolsa | -0,06% | -6,60% | -12,18% | -8,09% | -8,09% |
| Saxobank | -0,08% | -7,28% | -12,56% | -7,67% | -7,67% |
| Serfiex | -0,10% | -6,44% | -11,23% | -10,48% | -10,48% |
| Cortal Consors | -0,17% | -8,04% | -10,47% | -7,84% | -7,84% |
| Banesto Bolsa | -0,20% | -5,49% | -10,59% | -6,36% | -6,36% |
| Banif | -0,21% | -7,81% | -15,41% | -11,17% | -11,17% |
| Banco Gallego | -0,26% | -6,45% | -10,30% | -6,22% | -6,22% |
| CAM | -0,31% | -6,42% | -13,38% | -9,86% | -9,86% |
| Invercaixa Gestión | -0,36% | -7,19% | -12,96% | -7,55% | -7,55% |
| FactSet | -0,36% | -7,88% | -11,44% | -1,76% | -1,76% |
| Capital at Work | -0,39% | -7,58% | -12,00% | -5,66% | -5,66% |
| Omega IGF | -0,46% | -7,39% | -12,96% | -9,18% | -9,18% |
| UBS | -0,47% | -9,64% | -12,88% | -6,00% | -6,00% |
| Venture Finanzas | -0,53% | -6,13% | -9,53% | -1,73% | -1,73% |
| SelfBank | -0,53% | -7,14% | -12,01% | -8,22% | -8,22% |
| Openbank | -0,62% | -7,75% | -11,85% | -5,15% | -5,15% |
| Banco Finantia Sofinloc | -0,73% | -9,46% | -16,75% | -13,41% | -13,41% |
| Popular Banca Privada | -0,86% | -5,77% | -9,22% | -3,16% | -3,16% |
| BPI | -0,99% | -8,36% | -12,06% | -3,92% | -3,92% |
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados