Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 124 | 29,96% | 19.790.221 |
P.S.O.E. | 47 | 22,84% | 15.087.957 |
PODEMOS | 9 | 11,27% | 7.447.838 |
C´s | 0 | 11,17% | 7.377.506 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,57% | 2.360.860 |
EN COMÚ | 4 | 3,05% | 2.013.288 |
ERC-CATSI | 6 | 2,84% | 1.878.596 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1 | 2,62% | 1.727.484 |
DL | 6 | 2,31% | 1.526.785 |
PACMA | 0 | 1,57% | 1.034.468 |
Escrutado 99.9% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 136 | 44,44% | 25.536.106 |
P.S.O.E. | 48 | 26,43% | 15.183.657 |
CiU | 9 | 4,30% | 2.466.049 |
P.P. | 0 | 2,54% | 1.461.808 |
UPyD | 0 | 1,65% | 949.964 |
AMAIUR | 3 | 1,65% | 948.507 |
EAJ-PNV | 4 | 1,61% | 924.777 |
IULV-CA | 0 | 1,49% | 857.871 |
IU-LV | 0 | 1,02% | 586.335 |
ERC-RI.cat | 0 | 0,76% | 437.886 |
Escrutado 94.5% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 24.867.744 votos | 71,88% | 23.025.601 votos | 71,04% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 978.313 votos | 4,06% | 1.190.907 votos | 5,37% |
VOTOS NULOS: | 800.853 votos | 3,22% | 847.955 votos | 3,68% |