Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 27 | 40,35% | 1.643.337 |
P.S.O.E. | 9 | 23,50% | 956.944 |
PODEMOS | 0 | 13,88% | 565.362 |
C´s | 0 | 12,62% | 513.956 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,66% | 189.811 |
UPYD | 0 | 1,09% | 44.557 |
PACMA | 0 | 0,89% | 36.323 |
VOX | 0 | 0,36% | 14.646 |
PREPAL | 0 | 0,24% | 9.712 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,18% | 7.293 |
Escrutado 99.81% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 27 | 58,98% | 2.211.449 |
P.S.O.E. | 9 | 31,13% | 1.167.376 |
IUCL | 0 | 3,28% | 122.870 |
UPyD | 0 | 2,32% | 86.938 |
IUCL | 0 | 1,11% | 41.622 |
EQUO | 0 | 0,59% | 22.111 |
IU CyL | 0 | 0,55% | 20.769 |
PACMA | 0 | 0,31% | 11.490 |
PCAL | 0 | 0,28% | 10.326 |
U.P.L. | 0 | 0,26% | 9.592 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.500.650 votos | 75,17% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 72.118 votos | 4,97% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 50.386 votos | 3,36% | 0 votos | 0% |