Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 12,88% | 74.901 |
P.S.O.E. | 1 | 6,77% | 39.360 |
PODEMOS | 0 | 4,78% | 27.785 |
C´s | 0 | 4,11% | 23.932 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,30% | 7.538 |
UPYD | 0 | 0,33% | 1.897 |
PACMA | 0 | 0,32% | 1.885 |
VOX | 0 | 0,31% | 1.793 |
I.M.C. | 0 | 0,21% | 1.210 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 1.170 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,54,56% | 319.305 |
P.S.O.E. | 1 | 78,39% | 161.971 |
IUCL | 0 | 13,88% | 28.701 |
UPyD | 0 | 8,07% | 16.689 |
PCAL | 0 | 3,87% | 8.045 |
EQUO | 0 | 3,02% | 6.288 |
PACMA | 0 | 0,98% | 2.035 |
SAIn | 0 | 0,89% | 1.857 |
PUM+J | 0 | 0,82% | 1.712 |
CCD | 0 | 0,32% | 667 |
Escrutado 99.97% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 215.646 votos | 75,69% | 215.089 votos | 74,12% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 10.183 votos | 4,87% | 13.444 votos | 6,51% |
VOTOS NULOS: | 6.680 votos | 3,10% | 8.511 votos | 3,96% |