Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 12,57% | 112.118 |
P.S.O.E. | 1 | 7,31% | 65.197 |
PODEMOS | 0 | 4,43% | 39.533 |
C´s | 0 | 4,36% | 38.871 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,61% | 14.393 |
UPYD | 0 | 0,30% | 2.669 |
PACMA | 0 | 0,26% | 2.278 |
CCD | 0 | 0,20% | 1.815 |
VOX | 0 | 0,15% | 1.353 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,13% | 1.163 |
Escrutado 99.82% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,52,23% | 472.558 |
P.S.O.E. | 1 | 84,10% | 261.089 |
IUCL | 0 | 18,57% | 57.664 |
UPyD | 0 | 6,85% | 21.264 |
EQUO | 0 | 1,17% | 3.659 |
U.R.C.L. | 0 | 0,88% | 2.783 |
PACMA | 0 | 0,83% | 2.581 |
PUM+J | 0 | 0,58% | 1.816 |
FE de las JONS | 0 | 0,56% | 1.764 |
D.N. | 0 | 0,52% | 1.663 |
Escrutado 98.4% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 325.309 votos | 77,34% | 321.624 votos | 76,90% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 15.003 votos | 4,76% | 17.864 votos | 5,76% |
VOTOS NULOS: | 10.009 votos | 3,08% | 11.253 votos | 3,50% |