Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 13,56% | 33.659 |
P.S.O.E. | 1 | 7,22% | 17.911 |
C´s | 0 | 4,09% | 10.150 |
PODEMOS | 0 | 3,77% | 9.345 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,13% | 2.793 |
UPYD | 0 | 0,43% | 1.060 |
PACMA | 0 | 0,29% | 713 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,23% | 575 |
FE de las JONS | 0 | 0,22% | 536 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,63,20% | 141.030 |
P.S.O.E. | 1 | 78,75% | 68.060 |
IUCL | 0 | 13,32% | 11.525 |
UPyD | 0 | 6,91% | 5.977 |
EQUO | 0 | 1,92% | 1.664 |
PUM+J | 0 | 0,91% | 788 |
PACMA | 0 | 0,90% | 784 |
FE de las JONS | 0 | 0,59% | 517 |
U.C.E. | 0 | 0,23% | 201 |
Escrutado 96.94% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 92.791 votos | 78,30% | 90.660 votos | 77,22% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.541 votos | 5,09% | 4.826 votos | 5,59% |
VOTOS NULOS: | 3.626 votos | 3,91% | 4.256 votos | 4,69% |