Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 13,76% | 38.853 |
P.S.O.E. | 1 | 8,22% | 23.213 |
C´s | 0 | 3,81% | 10.752 |
PODEMOS | 0 | 3,75% | 10.582 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,28% | 3.618 |
PACMA | 0 | 0,53% | 1.510 |
EB | 0 | 0,28% | 779 |
UPYD | 0 | 0,27% | 769 |
FE de las JONS | 0 | 0,18% | 518 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,18% | 496 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,56,58% | 148.100 |
P.S.O.E. | 1 | 90,13% | 85.257 |
IUCL | 0 | 13,44% | 12.718 |
UPyD | 0 | 4,42% | 4.187 |
PCAL | 0 | 2,39% | 2.281 |
PACMA | 0 | 0,72% | 681 |
U.R.C.L. | 0 | 0,70% | 674 |
PUM+J | 0 | 0,56% | 538 |
FE de las JONS | 0 | 0,56% | 531 |
SAIn | 0 | 0,26% | 260 |
Escrutado 91.94% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 104.449 votos | 75,95% | 98.510 votos | 75,43% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.876 votos | 4,85% | 5.808 votos | 6,14% |
VOTOS NULOS: | 3.920 votos | 3,75% | 3.930 votos | 3,99% |