Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EN COMÚ | 4 | 20,62% | 2.013.288 |
ERC-CATSI | 6 | 19,24% | 1.878.596 |
PSC | 0 | 16,24% | 1.585.748 |
DL | 6 | 15,64% | 1.526.785 |
P.P. | 0 | 11,68% | 1.140.235 |
C´s | 0 | 10,24% | 1.000.047 |
PACMA | 0 | 2,12% | 206.791 |
unio.cat | 0 | 1,57% | 153.272 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,48% | 47.172 |
PCPC | 0 | 0,41% | 39.557 |
Escrutado 99.93% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 7 | 33,36% | 2.746.985 |
CiU | 9 | 29,95% | 2.466.049 |
P.P. | 0 | 17,75% | 1.461.808 |
ERC-RI.cat | 0 | 5,32% | 437.886 |
PP | 0 | 3,51% | 288.892 |
Eb | 0 | 3,30% | 271.385 |
ERC-RI.cat | 0 | 1,70% | 140.199 |
PxC | 0 | 1,63% | 134.327 |
PACMA | 0 | 1,19% | 98.267 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,96% | 78.866 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.604.606 votos | 67,84% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 136.605 votos | 3,90% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 100.394 votos | 2,79% | 0 votos | 0% |