Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EN COMÚ | 3 | 6,82% | 505.781 |
P.S.O.E. | 0 | 5,36% | 397.187 |
ERC-CATSI | 1 | 5,00% | 371.134 |
P.P. | 0 | 3,85% | 285.823 |
DL | 0 | 3,72% | 276.119 |
C´s | 0 | 3,37% | 250.280 |
PACMA | 0 | 0,54% | 40.107 |
unio.cat | 0 | 0,42% | 31.433 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,12% | 8.882 |
P.C.P.E. | 0 | 0,12% | 8.765 |
Escrutado 99.94% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 3 | 91,56% | 2.186.985 |
CiU | 1 | 70,95% | 1.694.552 |
P.P. | 0 | 56,17% | 1.341.654 |
ERC-RI.cat | 0 | 18,31% | 437.886 |
Eb | 0 | 9,46% | 226.372 |
PxC | 0 | 4,89% | 117.181 |
PACMA | 0 | 3,58% | 85.838 |
PIRATA.CAT | 0 | 2,85% | 68.292 |
UPyD | 0 | 1,34% | 32.211 |
U.C.E. | 0 | 0,73% | 17.923 |
Escrutado 96.35% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.730.813 votos | 68,75% | 2.490.297 votos | 65,97% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 101.340 votos | 3,81% | 185.829 votos | 7,78% |
VOTOS NULOS: | 70.820 votos | 2,59% | 102.028 votos | 4,10% |