Partido | Escaños | % votos | nº votos |
DL | 2 | 8,20% | 71.433 |
ERC-CATSI | 2 | 7,63% | 66.524 |
EN COMÚ | 0 | 4,11% | 35.834 |
P.S.O.E. | 0 | 4,03% | 35.098 |
P.P. | 0 | 2,88% | 25.122 |
C´s | 0 | 2,42% | 21.099 |
PACMA | 0 | 0,42% | 3.675 |
unio.cat | 0 | 0,41% | 3.556 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,24% | 2.125 |
P.C.P.E. | 0 | 0,18% | 1.601 |
Escrutado 99.89% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 3 | 1,06,73% | 301.714 |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 1 | 66,43% | 187.815 |
P.P. | 0 | 42,50% | 120.154 |
ERC-RI.cat | 0 | 28,11% | 79.506 |
Eb | 0 | 9,87% | 27.929 |
PACMA | 0 | 1,82% | 5.163 |
PIRATA.CAT | 0 | 1,49% | 4.218 |
PxC | 0 | 1,44% | 4.092 |
UPyD | 0 | 0,79% | 2.241 |
PCPC | 0 | 0,64% | 1.833 |
Escrutado 98.05% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 321.481 votos | 64,87% | 297.823 votos | 62,08% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 11.852 votos | 3,80% | 20.880 votos | 7,39% |
VOTOS NULOS: | 9.857 votos | 3,07% | 15.163 votos | 5,09% |