Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 9 | 33,16% | 2.376.034 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1 | 24,11% | 1.727.484 |
P.S.O.E. | 2 | 21,32% | 1.527.872 |
C´s | 0 | 12,12% | 868.480 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,69% | 264.713 |
PACMA | 0 | 1,65% | 118.331 |
UPYD | 0 | 0,82% | 58.599 |
SOMVAL | 0 | 0,28% | 19.891 |
VOX | 0 | 0,28% | 19.877 |
CCD | 0 | 0,25% | 18.258 |
Escrutado 99.83% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 9 | 57,14% | 3.659.128 |
P.S.O.E. | 3 | 28,88% | 1.849.476 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 4,45% | 285.266 |
EUPV-EV | 0 | 3,64% | 233.394 |
EUPV-LV | 0 | 1,96% | 125.673 |
UPyD | 0 | 1,89% | 120.820 |
PACMA | 0 | 0,68% | 43.795 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,44% | 28.091 |
ERPV | 0 | 0,22% | 14.054 |
EB | 0 | 0,17% | 10.803 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.657.037 votos | 75,56% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 107.786 votos | 4,19% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 86.003 votos | 3,24% | 0 votos | 0% |