Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 34,73% | 3.428.187 |
PODEMOS | 1 | 19,93% | 1.967.588 |
P.S.O.E. | 0 | 18,18% | 1.794.803 |
C´s | 0 | 14,63% | 1.444.352 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5,26% | 518.979 |
UPYD | 0 | 2,35% | 232.373 |
PACMA | 0 | 1,67% | 164.468 |
VOX | 0 | 0,85% | 84.319 |
FE de las JONS | 0 | 0,27% | 26.521 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,24% | 24.019 |
Escrutado 99.99% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 55,68% | 4.307.174 |
PSOE | 1 | 28,13% | 2.175.803 |
IU-LV | 0 | 7,58% | 586.335 |
UPyD | 0 | 3,53% | 272.953 |
EQUO | 0 | 2,14% | 165.821 |
Eb | 0 | 0,86% | 66.528 |
PACMA | 0 | 0,76% | 59.077 |
PUM+J | 0 | 0,34% | 25.992 |
PCPE | 0 | 0,32% | 24.564 |
FAC | 0 | 0,31% | 24.221 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.552.146 votos | 76,26% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 140.384 votos | 4,05% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 82.612 votos | 2,33% | 0 votos | 0% |