Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 45,29% | 26.420 |
P.S.O.E. | 0 | 21,87% | 12.756 |
PODEMOS | 0 | 13,95% | 8.140 |
C´s | 0 | 13,58% | 7.922 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,20% | 698 |
PACMA | 0 | 0,94% | 549 |
UPYD | 0 | 0,79% | 463 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,57% | 335 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 68,54% | 35.666 |
P.S.O.E. | 0 | 20,42% | 10.627 |
Caballas | 0 | 5,91% | 3.073 |
IU-PDSC | 0 | 1,58% | 821 |
UPyD | 0 | 1,51% | 788 |
LV-GV | 0 | 1,33% | 691 |
PACMA | 0 | 0,54% | 282 |
PUM+J | 0 | 0,17% | 91 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 33.668 votos | 56,86% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.054 votos | 3,28% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 1.529 votos | 4,54% | 0 votos | 0% |