Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 6 | 29,00% | 490.739 |
PODEMOS | 2 | 22,03% | 372.827 |
PSOE-NCa | 1 | 21,68% | 366.821 |
CCa-PNC | 1 | 9,25% | 156.593 |
C´s | 0 | 9,13% | 154.543 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,96% | 50.125 |
PACMA | 0 | 1,84% | 31.093 |
UPYD | 0 | 0,55% | 9.265 |
UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA | 0 | 0,37% | 6.328 |
UxGC | 0 | 0,35% | 5.880 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 49,20% | 304.927 |
P.S.O.E. | 0 | 23,71% | 146.945 |
CC-NC-PNC | 0 | 16,31% | 101.069 |
SSP-SxTF-EQUO | 0 | 2,33% | 14.443 |
PP-AMF | 1 | 1,84% | 11.410 |
IUC-CxI | 0 | 1,75% | 10.820 |
IUC-LV | 0 | 1,68% | 10.429 |
EQUO | 0 | 0,61% | 3.793 |
PUM+J | 0 | 0,59% | 3.628 |
PACMA | 0 | 0,51% | 3.180 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.001.745 votos | 65,41% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 29.322 votos | 3,07% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 46.858 votos | 4,68% | 0 votos | 0% |