Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 9 | 32,85% | 650.538 |
P.S.O.E. | 3 | 23,74% | 470.134 |
PODEMOS | 0 | 16,88% | 334.323 |
C´s | 0 | 13,62% | 269.676 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 6,47% | 128.176 |
EB | 0 | 1,72% | 33.977 |
PACMA | 0 | 1,23% | 24.329 |
UPYD | 0 | 0,94% | 18.613 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,29% | 5.739 |
VOX | 0 | 0,20% | 3.877 |
Escrutado 99.92% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 9 | 51,34% | 919.988 |
P.S.O.E. | 3 | 33,36% | 597.814 |
CHA-IU | 0 | 7,92% | 141.965 |
UPyD | 0 | 2,23% | 39.951 |
CHA-IU | 0 | 2,11% | 37.741 |
EQUO | 0 | 0,90% | 16.088 |
Eb | 0 | 0,77% | 13.846 |
PACMA | 0 | 0,66% | 11.883 |
PUM+J | 0 | 0,24% | 4.296 |
P.C.P.E. | 0 | 0,14% | 2.478 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 727.672 votos | 73,77% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 34.782 votos | 4,94% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 23.502 votos | 3,23% | 0 votos | 0% |