Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 12,40% | 26.311 |
P.S.O.E. | 1 | 8,57% | 18.170 |
PODEMOS | 0 | 4,09% | 8.675 |
C´s | 0 | 3,74% | 7.931 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,53% | 3.241 |
EB | 0 | 0,42% | 892 |
PACMA | 0 | 0,24% | 517 |
UPYD | 0 | 0,17% | 364 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,16% | 341 |
P.C.P.E. | 0 | 0,15% | 314 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 1,47,55% | 110.142 |
P.S.O.E. | 1 | 92,66% | 69.174 |
CHA-IU | 0 | 19,08% | 14.256 |
UPyD | 0 | 3,67% | 2.741 |
Eb | 0 | 1,61% | 1.205 |
PACMA | 0 | 0,87% | 655 |
PUM+J | 0 | 0,65% | 489 |
SXT | 0 | 0,59% | 444 |
U.C.E. | 0 | 0,29% | 220 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 77.808 votos | 73,79% | 78.167 votos | 72,06% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.633 votos | 4,86% | 4.583 votos | 6,14% |
VOTOS NULOS: | 2.978 votos | 3,83% | 3.522 votos | 4,51% |