Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 10,42% | 150.036 |
P.S.O.E. | 1 | 7,33% | 105.499 |
PODEMOS | 0 | 5,46% | 78.562 |
C´s | 0 | 4,24% | 61.039 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 1,92% | 27.701 |
EB | 0 | 0,56% | 8.031 |
PACMA | 0 | 0,34% | 4.845 |
UPYD | 0 | 0,28% | 3.974 |
VOX | 0 | 0,27% | 3.877 |
P.C.P.E. | 0 | 0,10% | 1.373 |
Escrutado 99.89% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 1,32,77% | 651.972 |
P.S.O.E. | 1 | 85,36% | 419.187 |
CHA-IU | 0 | 28,90% | 141.965 |
UPyD | 0 | 6,42% | 31.537 |
Eb | 0 | 2,57% | 12.641 |
EQUO | 0 | 2,33% | 11.536 |
PACMA | 0 | 2,01% | 9.930 |
PUM+J | 0 | 0,56% | 2.762 |
DeC | 0 | 0,36% | 1.852 |
P.C.P.E. | 0 | 0,36% | 1.788 |
Escrutado 98.79% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 528.726 votos | 74,09% | 510.494 votos | 72,33% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 25.073 votos | 4,89% | 34.152 votos | 6,96% |
VOTOS NULOS: | 16.431 votos | 3,11% | 19.484 votos | 3,82% |