Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 4 | 37,37% | 664.690 |
P.P. | 4 | 35,73% | 635.610 |
PODEMOS | 0 | 11,22% | 199.650 |
C´s | 0 | 9,27% | 164.914 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,98% | 53.057 |
PACMA | 0 | 0,61% | 10.821 |
EU-eX | 0 | 0,56% | 9.951 |
UPYD | 0 | 0,47% | 8.428 |
BADAJOZ ADELANTE | 0 | 0,23% | 4.014 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,14% | 2.540 |
Escrutado 99.94% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-EU | 6 | 53,55% | 901.840 |
P.S.O.E. | 2 | 39,26% | 661.080 |
IU-VERDES-SIEX: La Izquierda Plural | 0 | 3,18% | 53.577 |
IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL | 0 | 1,67% | 28.171 |
UPyD | 0 | 1,22% | 20.585 |
EQUO | 0 | 0,37% | 6.188 |
PACMA | 0 | 0,27% | 4.600 |
CEx | 0 | 0,25% | 4.254 |
PUM+J | 0 | 0,22% | 3.761 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 656.104 votos | 74,22% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 24.107 votos | 3,82% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 24.885 votos | 3,79% | 0 votos | 0% |