Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 17 | 32,61% | 3.877.811 |
P.P. | 15 | 30,40% | 3.614.785 |
PODEMOS | 0 | 15,13% | 1.798.463 |
C´s | 0 | 11,49% | 1.366.734 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5,78% | 687.793 |
PACMA | 0 | 1,60% | 189.672 |
UPYD | 0 | 0,74% | 87.611 |
VOX | 0 | 0,28% | 33.376 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 19.700 |
P.C.P.E. | 0 | 0,14% | 17.104 |
Escrutado 99.91% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 22 | 47,56% | 5.185.395 |
P.S.O.E. | 10 | 38,63% | 3.963.719 |
IULV-CA | 0 | 7,87% | 857.871 |
PA | 0 | 2,10% | 229.505 |
UPyD | 0 | 1,64% | 179.276 |
EQUO | 0 | 0,74% | 81.171 |
Eb | 0 | 0,47% | 51.154 |
PACMA | 0 | 0,29% | 31.815 |
P.A. | 0 | 0,16% | 17.882 |
PUM+J | 0 | 0,10% | 11.051 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 4.405.829 votos | 70,15% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 172.921 votos | 4,07% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 154.829 votos | 3,51% | 0 votos | 0% |