Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-FORO | 3 | 30,65% | 516.720 |
P.S.O.E. | 1 | 24,22% | 408.335 |
PODEMOS | 0 | 20,59% | 347.008 |
C´s | 0 | 10,68% | 179.971 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 7,94% | 133.796 |
PACMA | 0 | 1,22% | 20.609 |
EB | 0 | 1,11% | 18.730 |
UPYD | 0 | 0,87% | 14.626 |
VOX | 0 | 0,40% | 6.736 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,27% | 4.587 |
Escrutado 99.88% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 36,45% | 597.461 |
P.S.O.E. | 1 | 30,64% | 502.265 |
FAC | 0 | 15,24% | 249.800 |
IU-IX | 0 | 12,98% | 212.737 |
UPyD | 0 | 1,34% | 21.891 |
EQUO | 0 | 1,04% | 17.099 |
Eb | 0 | 0,97% | 15.915 |
PACMA | 0 | 0,52% | 8.464 |
ANDECHA | 0 | 0,28% | 4.545 |
P.C.P.E. | 0 | 0,22% | 3.557 |
Escrutado 0% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 614.007 votos | 70,16% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 28.903 votos | 4,84% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 17.234 votos | 2,81% | 0 votos | 0% |