Partido | % votos | nº votos | |
P.P. | 44,44% | 25.536.106 | |
P.S.O.E. | 26,43% | 15.183.657 | |
CiU | 4,30% | 2.466.049 | |
P.P. | 2,54% | 1.461.808 | |
UPyD | 1,65% | 949.964 | |
AMAIUR | 1,65% | 948.507 | |
EAJ-PNV | 1,61% | 924.777 | |
IULV-CA | 1,49% | 857.871 | |
IU-LV | 1,02% | 586.335 | |
ERC-RI.cat | 0,76% | 437.886 | |
Escrutado 94.5% |
No disponibles
2008 | ||||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 23.025.601 votos | 71,04% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.190.907 votos | 5,37% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 847.955 votos | 3,68% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies