Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 58,95% | 267.345 |
P.S.O.E. | 1 | 32,79% | 148.701 |
I.U. | 0 | 4,21% | 19.077 |
UPyD | 0 | 2,11% | 9.571 |
EQUO | 0 | 0,84% | 3.795 |
PUM+J | 0 | 0,46% | 2.097 |
PACMA | 0 | 0,32% | 1.469 |
P.C.P.E. | 0 | 0,28% | 1.260 |
U.C.E. | 0 | 0,05% | 205 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies